対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2005/09/01~2006/02/11)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 (63) |
17 27.0% |
10 15.9% |
5 7.9% |
5 7.9% |
7 11.1% |
10 15.9% |
22 34.9% |
13 20.6% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2005/09/01~2006/02/11)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/01/29 | 児島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/29 | 児島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/28 | 児島 | 8 | 3 |
|
2,250 | 1,120 |
|
|||||
2006/01/28 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/27 | 児島 | 9 | 1 |
|
42,360 | 2,830 |
|
8,700 | 3,810 | |||
2006/01/27 | 児島 | 1 | 2 |
|
3,090 | 580 |
|
1,860 | 770 | |||
2006/01/26 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/25 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/25 | 児島 | 2 | 3 |
|
1,080 | 470 |
|
|||||
2006/01/24 | 児島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/11 | 唐津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/11 | 唐津 | 2 | 1 |
|
27,350 | 3,230 |
|
8,300 | 2,070 | |||
2006/01/10 | 唐津 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/10 | 唐津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/09 | 唐津 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/08 | 唐津 | 10 | 3 |
|
29,380 | 4,860 |
|
|||||
2006/01/08 | 唐津 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/07 | 唐津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/04 | 丸亀 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/03 | 丸亀 | 1 | 1 |
|
1,820 | 650 |
|
480 | 390 | |||
2006/01/02 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/02 | 丸亀 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/01 | 丸亀 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/31 | 丸亀 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/31 | 丸亀 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/30 | 丸亀 | 1 | 2 |
|
1,580 | 930 |
|
370 | 290 | |||
2005/12/29 | 丸亀 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/29 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
2,440 | 570 |
|
|||||
2005/11/21 | 若松 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/21 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/11/20 | 若松 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/11/19 | 若松 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2005/11/19 | 若松 | 3 | 3 |
|
7,190 | 3,600 |
|
|||||
2005/11/18 | 若松 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/23 | 丸亀 | 6 | F |
|
|
|||||||
2005/10/23 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/22 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/22 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/21 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/20 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/19 | 丸亀 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/19 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/17 | 江戸川 | 6 | 2 |
|
20,310 | 1,660 |
|
6,350 | 3,860 | |||
2005/10/17 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
10,610 | 850 |
|
|||||
2005/10/16 | 江戸川 | 2 | 3 |
|
9,900 | 1,240 |
|
|||||
2005/10/15 | 江戸川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/15 | 江戸川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/14 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/14 | 江戸川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/05 | 桐生 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/05 | 桐生 | 2 | 1 |
|
5,220 | 770 |
|
1,840 | 1,020 | |||
2005/10/04 | 桐生 | 4 | 2 |
|
9,870 | 1,700 |
|
2,620 | 1,050 | |||
2005/10/04 | 桐生 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/03 | 桐生 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/03 | 桐生 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/02 | 桐生 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/01 | 桐生 | 1 | 1 |
|
18,900 | 3,150 |
|
4,060 | 1,120 | |||
2005/09/25 | 三国 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/09/25 | 三国 | 3 | 2 |
|
7,920 | 1,520 |
|
2,900 | 1,110 | |||
2005/09/24 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/09/23 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2005/09/22 | 三国 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/09/22 | 三国 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 201,270 | 29,730 | 37,480 | 15,490 |
スポンサーリンク