対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2003/12/01~2004/05/06)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 (72) |
21 29.2% |
12 16.7% |
5 6.9% |
7 9.7% |
9 12.5% |
7 9.7% |
14 19.4% |
30 41.7% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2003/12/01~2004/05/06)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/04/25 | 丸亀 | 1 | 1 |
|
4,720 | 1,490 |
|
1,780 | 830 | |||
2004/04/24 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/24 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/04/23 | 丸亀 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/22 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
18,880 | 3,790 |
|
|||||
2004/04/21 | 丸亀 | 9 | 3 |
|
5,730 | 1,980 |
|
|||||
2004/04/21 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/14 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/14 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
11,330 | 2,550 |
|
1,820 | 1,420 | |||
2004/04/13 | 蒲郡 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2004/04/13 | 蒲郡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/12 | 蒲郡 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2004/04/12 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
12,160 | 1,880 |
|
|||||
2004/04/11 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/10 | 蒲郡 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/10 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
28,030 | 2,500 |
|
8,720 | 3,200 | |||
2004/03/18 | 江戸川 | 8 | 2 |
|
6,220 | 1,770 |
|
1,410 | 600 | |||
2004/03/18 | 江戸川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/03/16 | 江戸川 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/16 | 江戸川 | 2 | 3 |
|
3,810 | 1,050 |
|
|||||
2004/03/15 | 江戸川 | 1 | 2 |
|
2,480 | 490 |
|
840 | 630 | |||
2004/03/14 | 江戸川 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/14 | 江戸川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/03/13 | 江戸川 | 9 | 3 |
|
2,910 | 890 |
|
|||||
2004/03/12 | 江戸川 | 7 | 3 |
|
2,160 | 1,110 |
|
|||||
2004/03/12 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
10,910 | 3,400 |
|
|||||
2004/02/29 | 常滑 | 5 | 3 |
|
14,930 | 4,760 |
|
|||||
2004/02/28 | 常滑 | 7 | 2 |
|
29,230 | 8,810 |
|
6,030 | 5,360 | |||
2004/02/28 | 常滑 | 1 | 2 |
|
5,040 | 1,930 |
|
1,610 | 2,250 | |||
2004/02/27 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/02/27 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/26 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/02/26 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/25 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/11 | 津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/11 | 津 | 1 | 3 |
|
2,370 | 500 |
|
|||||
2004/02/10 | 津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/02/09 | 津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/09 | 津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/02/08 | 津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/07 | 津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/26 | 尼崎 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/26 | 尼崎 | 1 | 1 |
|
8,940 | 1,360 |
|
1,960 | 1,200 | |||
2004/01/25 | 尼崎 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/25 | 尼崎 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/24 | 尼崎 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/24 | 尼崎 | 1 | 1 |
|
15,300 | 3,620 |
|
1,790 | 700 | |||
2004/01/23 | 尼崎 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/06 | 三国 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/05 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/05 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/04 | 三国 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/03 | 三国 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/02 | 三国 | 5 | 2 |
|
61,470 | 13,780 |
|
10,690 | 8,620 | |||
2004/01/02 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2003/12/29 | びわこ | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2003/12/28 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2003/12/28 | びわこ | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2003/12/27 | びわこ | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2003/12/26 | びわこ | 6 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/12/26 | びわこ | 1 | 1 |
|
3,600 | 600 |
|
2,420 | 640 | |||
2003/12/25 | びわこ | 1 | 1 |
|
10,210 | 1,420 |
|
2,250 | 780 | |||
2003/12/24 | びわこ | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2003/12/24 | びわこ | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2003/12/10 | 桐生 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2003/12/10 | 桐生 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2003/12/09 | 桐生 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2003/12/09 | 桐生 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2003/12/08 | 桐生 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2003/12/07 | 桐生 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2003/12/06 | 桐生 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2003/12/06 | 桐生 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 260,430 | 59,680 | 41,320 | 26,230 |
スポンサーリンク