対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2004/01/01~2004/05/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 (59) |
14 24.1% |
10 17.2% |
3 5.2% |
7 12.1% |
4 6.9% |
10 17.2% |
12 20.7% |
19 32.8% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2004/01/01~2004/05/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05/16 | 徳山 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/05/16 | 徳山 | 1 | 1 |
|
3,540 | 650 |
|
1,350 | 760 | |||
2004/05/15 | 徳山 | 1 | 2 |
|
4,600 | 920 |
|
1,140 | 830 | |||
2004/05/14 | 徳山 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/05/14 | 徳山 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/05/13 | 徳山 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/05/12 | 徳山 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/05/12 | 徳山 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/05/11 | 徳山 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/29 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/29 | 下関 | 4 | 3 |
|
28,060 | 3,230 |
|
|||||
2004/03/28 | 下関 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/28 | 下関 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/27 | 下関 | 2 | 2 |
|
6,600 | 820 |
|
4,120 | 3,660 | |||
2004/03/26 | 下関 | 2 | 3 |
|
3,550 | 1,020 |
|
|||||
2004/03/25 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/25 | 下関 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/03/17 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/16 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/16 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/03/15 | 住之江 | 1 | 2 |
|
9,360 | 1,590 |
|
1,940 | 2,000 | |||
2004/03/14 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/03/13 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/13 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2004/03/12 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/01 | 若松 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2004/03/01 | 若松 | 3 | F |
|
|
|||||||
2004/02/29 | 若松 | 1 | 1 |
|
17,690 | 2,180 |
|
3,320 | 1,050 | |||
2004/02/28 | 若松 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2004/02/27 | 若松 | 9 | S |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/02/27 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/02/26 | 若松 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/02/11 | びわこ | 2 | S |
|
|
|||||||
2004/02/04 | 桐生 | 3 | 2 |
|
16,590 | 2,070 |
|
5,120 | 1,870 | |||
2004/02/03 | 桐生 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/03 | 桐生 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/02 | 桐生 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/02 | 桐生 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2004/02/01 | 桐生 | 4 | 2 |
|
1,310 | 360 |
|
520 | 440 | |||
2004/01/31 | 桐生 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2004/01/31 | 桐生 | 2 | 1 |
|
11,500 | 2,270 |
|
3,030 | 930 | |||
2004/01/15 | 宮島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/15 | 宮島 | 4 | S |
|
|
|||||||
2004/01/14 | 宮島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2004/01/14 | 宮島 | 2 | 2 |
|
14,490 | 3,660 |
|
2,190 | 2,420 | |||
2004/01/13 | 宮島 | 8 | 3 |
|
18,930 | 3,520 |
|
|||||
2004/01/13 | 宮島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/12 | 宮島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/11 | 宮島 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/01/11 | 宮島 | 2 | 2 |
|
4,010 | 1,250 |
|
810 | 570 | |||
2004/01/10 | 宮島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/06 | 鳴門 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/05 | 鳴門 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/05 | 鳴門 | 1 | 3 |
|
89,980 | 5,420 |
|
|||||
2004/01/04 | 鳴門 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/03 | 鳴門 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/01/03 | 鳴門 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/01/02 | 鳴門 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/01 | 鳴門 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 230,210 | 28,960 | 23,540 | 14,530 |
スポンサーリンク