対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2002/06/01~2002/11/05)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 (77) |
10 13.2% |
6 7.9% |
1 1.3% |
5 6.6% |
4 5.3% |
10 13.2% |
13 17.1% |
43 56.6% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2002/06/01~2002/11/05)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/10/28 | 多摩川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/28 | 多摩川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/27 | 多摩川 | 2 | 2 |
|
10,280 | 2,170 |
|
1,550 | 870 | |||
2002/10/26 | 多摩川 | 8 | 2 |
|
3,890 | 1,830 |
|
910 | 930 | |||
2002/10/26 | 多摩川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/25 | 多摩川 | 8 | 3 |
|
1,540 | 580 |
|
|||||
2002/10/24 | 多摩川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/24 | 多摩川 | 1 | 2 |
|
7,450 | 2,020 |
|
2,050 | 1,180 | |||
2002/10/23 | 多摩川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2002/10/17 | 津 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/17 | 津 | 1 | 3 |
|
24,790 | 3,370 |
|
|||||
2002/10/16 | 津 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/16 | 津 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/15 | 津 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/15 | 津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/14 | 津 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/14 | 津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/13 | 津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/13 | 津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/12 | 津 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/08 | 蒲郡 | 8 | 2 |
|
5,400 | 1,360 |
|
1,660 | 1,820 | |||
2002/10/08 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
4,980 | 1,270 |
|
|||||
2002/10/07 | 蒲郡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/07 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/06 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/05 | 蒲郡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/04 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/04 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/03 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/03 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/09/17 | 戸田 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2002/09/17 | 戸田 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2002/09/16 | 戸田 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2002/09/15 | 戸田 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2002/09/14 | 戸田 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2002/09/14 | 戸田 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2002/09/13 | 戸田 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2002/09/12 | 戸田 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2002/08/20 | 平和島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2002/08/20 | 平和島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2002/08/18 | 平和島 | 3 | 1 |
|
94,570 | 7,130 |
|
18,520 | 9,540 | |||
2002/08/17 | 平和島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2002/08/16 | 平和島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2002/08/16 | 平和島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2002/08/15 | 平和島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2002/08/14 | 平和島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2002/08/11 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2002/08/11 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2002/08/10 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2002/08/10 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2002/08/09 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2002/08/09 | 常滑 | 1 | S |
|
|
|||||||
2002/08/08 | 常滑 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2002/08/08 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2002/07/31 | 平和島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2002/07/30 | 平和島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2002/07/30 | 平和島 | 2 | 3 |
|
7,460 | 1,920 |
|
|||||
2002/07/29 | 平和島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2002/07/28 | 平和島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2002/07/27 | 平和島 | 5 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/07/27 | 平和島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2002/07/26 | 平和島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2002/07/07 | 江戸川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2002/07/07 | 江戸川 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2002/07/06 | 江戸川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2002/07/06 | 江戸川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2002/07/05 | 江戸川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2002/07/04 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2002/07/04 | 江戸川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2002/07/03 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2002/06/11 | 桐生 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2002/06/10 | 桐生 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2002/06/10 | 桐生 | 1 | 2 |
|
|
|||||||
2002/06/09 | 桐生 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2002/06/09 | 桐生 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2002/06/08 | 桐生 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2002/06/07 | 桐生 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 160,360 | 21,650 | 24,690 | 14,340 |
スポンサーリンク