対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2008/06/01~2008/11/04)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 (56) |
11 19.6% |
7 12.5% |
4 7.1% |
3 5.4% |
4 7.1% |
6 10.7% |
15 26.8% |
24 42.9% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2008/06/01~2008/11/04)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/10/19 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2008/10/18 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2008/10/17 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2008/10/16 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2008/10/15 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2008/09/25 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2008/09/24 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2008/09/24 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2008/09/23 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2008/09/22 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2008/09/22 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2008/09/21 | 住之江 | 1 | 3 |
|
7,540 | 1,760 |
|
|||||
2008/09/20 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2008/08/31 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2008/08/31 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2008/08/30 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2008/08/29 | 児島 | 5 | 2 |
|
41,920 | 3,600 |
|
8,580 | 3,380 | |||
2008/08/29 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2008/08/28 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2008/08/28 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2008/08/27 | 児島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2008/08/26 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2008/08/26 | 児島 | 1 | 1 |
|
3,250 | 970 |
|
1,250 | 570 | |||
2008/08/14 | 鳴門 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2008/08/13 | 鳴門 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2008/08/13 | 鳴門 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2008/08/12 | 鳴門 | 2 | 1 |
|
6,820 | 760 |
|
3,650 | 1,230 | |||
2008/08/11 | 鳴門 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2008/08/11 | 鳴門 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2008/08/10 | 鳴門 | 2 | 2 |
|
17,680 | 4,310 |
|
3,450 | 2,070 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/08/09 | 鳴門 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2008/08/09 | 鳴門 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2008/07/25 | 児島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2008/07/25 | 児島 | 1 | 1 |
|
16,380 | 2,090 |
|
2,850 | 2,490 | |||
2008/07/24 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2008/07/23 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2008/07/23 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2008/07/22 | 児島 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2008/07/22 | 児島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2008/07/21 | 児島 | 5 | 3 |
|
5,810 | 2,920 |
|
|||||
2008/07/20 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2008/07/20 | 児島 | 1 | 2 |
|
35,140 | 5,010 |
|
5,070 | 1,570 | |||
2008/06/24 | 宮島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2008/06/24 | 宮島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2008/06/23 | 宮島 | 1 | 3 |
|
6,940 | 870 |
|
|||||
2008/06/22 | 宮島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2008/06/21 | 宮島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2008/06/21 | 宮島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2008/06/20 | 宮島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2008/06/20 | 宮島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2008/06/08 | 常滑 | 1 | 1 |
|
4,980 | 740 |
|
1,520 | 510 | |||
2008/06/07 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2008/06/06 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2008/06/06 | 常滑 | 1 | 3 |
|
2,180 | 610 |
|
|||||
2008/06/05 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2008/06/05 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 148,640 | 23,640 | 26,370 | 11,820 |
スポンサーリンク