対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2006/07/01~2006/12/15)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 (76) |
20 26.3% |
13 17.1% |
5 6.6% |
8 10.5% |
7 9.2% |
18 23.7% |
12 15.8% |
22 28.9% |
1 | 0 (0) |
1 (0) |
2 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2006/07/01~2006/12/15)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/12/05 | 多摩川 | 8 | 3 |
|
6,500 | 2,120 |
|
|||||
2006/12/05 | 多摩川 | 3 | S |
|
|
|||||||
2006/12/04 | 多摩川 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2006/12/04 | 多摩川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/12/03 | 多摩川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2006/12/03 | 多摩川 | 4 | 1 |
|
11,550 | 1,320 |
|
5,000 | 2,020 | |||
2006/12/02 | 多摩川 | 1 | 2 |
|
5,670 | 850 |
|
1,860 | 530 | |||
2006/12/01 | 多摩川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/25 | 住之江 | 8 | K |
|
|
|||||||
2006/10/25 | 住之江 | 2 | S |
|
|
|||||||
2006/10/24 | 住之江 | 1 | 3 |
|
8,300 | 2,130 |
|
|||||
2006/10/10 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/10 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2006/10/09 | 常滑 | 6 | 3 |
|
7,370 | 1,250 |
|
|||||
2006/10/09 | 常滑 | 3 | 3 |
|
23,680 | 2,990 |
|
|||||
2006/10/08 | 常滑 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2006/10/08 | 常滑 | 1 | 1 |
|
10,220 | 1,950 |
|
2,950 | 3,110 | |||
2006/10/07 | 常滑 | 2 | 3 |
|
1,430 | 720 |
|
|||||
2006/10/06 | 常滑 | 9 | 2 |
|
19,930 | 6,520 |
|
4,200 | 3,400 | |||
2006/10/06 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/05 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2006/10/04 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2006/10/04 | 常滑 | 1 | 2 |
|
8,230 | 2,270 |
|
2,360 | 770 | |||
2006/09/27 | 鳴門 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/26 | 鳴門 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/09/25 | 鳴門 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2006/09/24 | 鳴門 | 1 | F |
|
|
|||||||
2006/09/23 | 鳴門 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/23 | 鳴門 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/22 | 鳴門 | 1 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/09/19 | 唐津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/19 | 唐津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/18 | 唐津 | 2 | 2 |
|
2,460 | 380 |
|
1,200 | 710 | |||
2006/09/16 | 唐津 | 1 | 2 |
|
28,320 | 2,310 |
|
2,140 | 1,020 | |||
2006/09/15 | 唐津 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2006/09/15 | 唐津 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2006/09/14 | 唐津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/09/13 | 唐津 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2006/09/13 | 唐津 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2006/08/27 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/27 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/26 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/26 | 福岡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2006/08/25 | 福岡 | 2 | 2 |
|
4,300 | 750 |
|
1,860 | 1,420 | |||
2006/08/24 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/24 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/23 | 福岡 | 1 | 2 |
|
2,320 | 510 |
|
940 | 770 | |||
2006/08/22 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2006/08/22 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/17 | 蒲郡 | 8 | 3 |
|
1,710 | 450 |
|
|||||
2006/08/17 | 蒲郡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/16 | 蒲郡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/15 | 蒲郡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/14 | 蒲郡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/13 | 蒲郡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/13 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
10,730 | 1,510 |
|
5,980 | 1,580 | |||
2006/08/12 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/12 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/30 | 尼崎 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2006/07/29 | 尼崎 | 6 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07/29 | 尼崎 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/28 | 尼崎 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2006/07/27 | 尼崎 | 1 | 1 |
|
13,720 | 2,660 |
|
4,500 | 2,720 | |||
2006/07/26 | 尼崎 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/26 | 尼崎 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2006/07/18 | 戸田 | 6 | 1 |
|
11,170 | 1,390 |
|
2,520 | 1,160 | |||
2006/07/18 | 戸田 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/17 | 戸田 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/17 | 戸田 | 1 | 3 |
|
1,510 | 400 |
|
|||||
2006/07/16 | 戸田 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/16 | 戸田 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2006/07/15 | 戸田 | 1 | 1 |
|
8,480 | 1,520 |
|
2,450 | 1,270 | |||
2006/07/02 | 児島 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2006/07/02 | 児島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2006/07/01 | 児島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2006/07/01 | 児島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 187,600 | 34,000 | 37,960 | 20,480 |
スポンサーリンク