対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2014/02/01~2014/07/07)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 (93) |
36 38.7% |
20 21.5% |
8 8.6% |
12 12.9% |
16 17.2% |
21 22.6% |
18 19.4% |
18 19.4% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2014/02/01~2014/07/07)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/07/04 | 大村 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2014/07/04 | 大村 | 2 | 3 |
|
570 | 390 |
|
|||||
2014/07/03 | 大村 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2014/07/02 | 大村 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2014/07/02 | 大村 | 4 | 2 |
|
3,140 | 920 |
|
1,110 | 700 | |||
2014/07/01 | 大村 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2014/06/30 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2014/06/30 | 大村 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2014/06/29 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2014/06/23 | 戸田 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2014/06/23 | 戸田 | 1 | 1 |
|
3,200 | 670 |
|
970 | 290 | |||
2014/06/22 | 戸田 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2014/06/22 | 戸田 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2014/06/21 | 戸田 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2014/06/20 | 戸田 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2014/06/20 | 戸田 | 2 | 3 |
|
1,200 | 390 |
|
|||||
2014/06/08 | 浜名湖 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2014/06/07 | 浜名湖 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2014/06/07 | 浜名湖 | 2 | 2 |
|
26,380 | 3,100 |
|
4,150 | 8,220 | |||
2014/06/06 | 浜名湖 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2014/06/06 | 浜名湖 | 4 | 2 |
|
1,510 | 980 |
|
410 | 400 | |||
2014/06/05 | 浜名湖 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2014/06/04 | 浜名湖 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2014/06/03 | 浜名湖 | 8 | 3 |
|
1,920 | 350 |
|
|||||
2014/06/03 | 浜名湖 | 4 | 1 |
|
26,160 | 1,650 |
|
6,210 | 1,570 | |||
2014/05/21 | 下関 | 7 | 3 |
|
3,640 | 710 |
|
|||||
2014/05/21 | 下関 | 2 | 1 |
|
85,460 | 8,030 |
|
18,000 | 4,540 | |||
2014/05/20 | 下関 | 9 | 3 |
|
1,790 | 390 |
|
|||||
2014/05/20 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2014/05/19 | 下関 | 3 | 1 |
|
5,050 | 1,150 |
|
2,730 | 410 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/05/18 | 下関 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2014/05/18 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2014/05/17 | 下関 | 7 | 3 |
|
3,150 | 330 |
|
|||||
2014/05/17 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2014/05/06 | 尼崎 | 8 | 2 |
|
1,510 | 760 |
|
510 | 380 | |||
2014/05/06 | 尼崎 | 4 | 3 |
|
2,930 | 730 |
|
|||||
2014/05/05 | 尼崎 | 6 | 2 |
|
8,440 | 1,600 |
|
2,720 | 1,930 | |||
2014/05/05 | 尼崎 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2014/05/04 | 尼崎 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2014/05/03 | 尼崎 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2014/05/03 | 尼崎 | 1 | 3 |
|
36,910 | 3,160 |
|
|||||
2014/05/02 | 尼崎 | 6 | 2 |
|
3,130 | 590 |
|
1,890 | 820 | |||
2014/05/01 | 尼崎 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2014/05/01 | 尼崎 | 2 | 1 |
|
7,140 | 2,130 |
|
1,200 | 640 | |||
2014/04/22 | 大村 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2014/04/22 | 大村 | 2 | 3 |
|
640 | 260 |
|
|||||
2014/04/21 | 大村 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2014/04/21 | 大村 | 2 | 2 |
|
1,700 | 260 |
|
590 | 490 | |||
2014/04/20 | 大村 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2014/04/20 | 大村 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2014/04/19 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2014/04/18 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2014/04/18 | 大村 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2014/04/08 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2014/04/08 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2014/04/07 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2014/04/06 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2014/04/06 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2014/04/05 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2014/04/04 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/04/03 | 福岡 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2014/04/03 | 福岡 | 1 | 2 |
|
2,200 | 560 |
|
770 | 470 | |||
2014/03/17 | 丸亀 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2014/03/17 | 丸亀 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2014/03/16 | 丸亀 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2014/03/16 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
8,140 | 1,240 |
|
|||||
2014/03/15 | 丸亀 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2014/03/14 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2014/03/14 | 丸亀 | 1 | 2 |
|
11,490 | 1,330 |
|
2,080 | 950 | |||
2014/03/13 | 丸亀 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2014/03/13 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
4,570 | 540 |
|
|||||
2014/03/12 | 丸亀 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2014/03/02 | 宮島 | 1 | 3 |
|
640 | 270 |
|
|||||
2014/03/01 | 宮島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2014/03/01 | 宮島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2014/02/28 | 宮島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2014/02/27 | 宮島 | 9 | 1 |
|
4,050 | 1,230 |
|
910 | 730 | |||
2014/02/27 | 宮島 | 4 | 2 |
|
23,180 | 2,560 |
|
4,400 | 1,460 | |||
2014/02/26 | 宮島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2014/02/25 | 宮島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2014/02/25 | 宮島 | 2 | 1 |
|
4,760 | 370 |
|
1,260 | 260 | |||
2014/02/17 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2014/02/17 | 住之江 | 2 | 2 |
|
2,090 | 390 |
|
1,400 | 540 | |||
2014/02/16 | 住之江 | 4 | 3 |
|
2,250 | 520 |
|
|||||
2014/02/15 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2014/02/14 | 住之江 | 8 | 1 |
|
34,970 | 3,480 |
|
12,900 | 8,640 | |||
2014/02/14 | 住之江 | 1 | 3 |
|
1,260 | 380 |
|
|||||
2014/02/04 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2014/02/04 | 若松 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2014/02/03 | 若松 | 1 | 2 |
|
4,410 | 320 |
|
2,780 | 2,020 | |||
2014/02/02 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2014/02/01 | 若松 | 8 | 3 |
|
4,400 | 1,650 |
|
|||||
2014/02/01 | 若松 | 1 | 3 |
|
3,220 | 380 |
|
|||||
合 計 | 337,200 | 43,770 | 66,990 | 35,460 |
スポンサーリンク