対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2005/10/01~2006/03/10)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 (101) |
31 31.0% |
17 17.0% |
2 2.0% |
15 15.0% |
14 14.0% |
27 27.0% |
18 18.0% |
22 22.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2005/10/01~2006/03/10)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/03/05 | 鳴門 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/03/04 | 鳴門 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/03 | 鳴門 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/03/03 | 鳴門 | 1 | 2 |
|
13,120 | 3,200 |
|
3,510 | 1,670 | |||
2006/03/02 | 鳴門 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2006/03/01 | 鳴門 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/03/01 | 鳴門 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/28 | 鳴門 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/17 | 若松 | 2 | 1 |
|
12,770 | 2,720 |
|
4,080 | 3,800 | |||
2006/02/16 | 若松 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2006/02/15 | 若松 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/15 | 若松 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/14 | 若松 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/14 | 若松 | 2 | 2 |
|
1,750 | 570 |
|
500 | 500 | |||
2006/02/13 | 若松 | 3 | 3 |
|
3,260 | 1,180 |
|
|||||
2006/02/12 | 若松 | 9 | 2 |
|
14,540 | 2,240 |
|
2,500 | 1,380 | |||
2006/02/12 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/29 | 児島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/29 | 児島 | 1 | 3 |
|
2,720 | 660 |
|
|||||
2006/01/28 | 児島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/28 | 児島 | 1 | 3 |
|
31,900 | 3,160 |
|
|||||
2006/01/27 | 児島 | 2 | 3 |
|
10,460 | 1,730 |
|
|||||
2006/01/26 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/26 | 児島 | 1 | 3 |
|
16,930 | 830 |
|
|||||
2006/01/25 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/24 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/24 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/11 | 唐津 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/11 | 唐津 | 3 | 3 |
|
2,520 | 410 |
|
|||||
2006/01/10 | 唐津 | 11 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/01/10 | 唐津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/09 | 唐津 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/09 | 唐津 | 2 | 2 |
|
9,220 | 2,260 |
|
1,200 | 570 | |||
2006/01/08 | 唐津 | 11 | 3 |
|
10,970 | 3,250 |
|
|||||
2006/01/08 | 唐津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/07 | 唐津 | 9 | 2 |
|
19,300 | 830 |
|
7,510 | 3,830 | |||
2006/01/07 | 唐津 | 2 | 1 |
|
9,540 | 1,310 |
|
2,310 | 1,910 | |||
2006/01/04 | 大村 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/04 | 大村 | 2 | 2 |
|
2,240 | 790 |
|
740 | 540 | |||
2006/01/03 | 大村 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/02 | 大村 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/02 | 大村 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/01 | 大村 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/31 | 大村 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/31 | 大村 | 3 | S |
|
|
|||||||
2005/12/30 | 大村 | 2 | 2 |
|
2,630 | 1,910 |
|
470 | 320 | |||
2005/12/25 | 下関 | 8 | S |
|
|
|||||||
2005/12/25 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/24 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/24 | 下関 | 2 | 3 |
|
1,340 | 310 |
|
|||||
2005/12/23 | 下関 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/22 | 下関 | 7 | 3 |
|
18,700 | 1,360 |
|
|||||
2005/12/22 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/21 | 下関 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/21 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/20 | 下関 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/07 | 桐生 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/07 | 桐生 | 1 | 2 |
|
2,520 | 570 |
|
710 | 560 | |||
2005/12/06 | 桐生 | 5 | 3 |
|
12,820 | 1,080 |
|
|||||
2005/12/06 | 桐生 | 1 | 2 |
|
2,260 | 480 |
|
1,290 | 360 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/12/05 | 桐生 | 4 | 3 |
|
13,080 | 2,640 |
|
|||||
2005/12/04 | 桐生 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/03 | 桐生 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/03 | 桐生 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/11/26 | 尼崎 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/25 | 尼崎 | 1 | 2 |
|
3,450 | 580 |
|
1,560 | 840 | |||
2005/11/24 | 尼崎 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/11/24 | 尼崎 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/11/23 | 尼崎 | 2 | 3 |
|
4,010 | 760 |
|
|||||
2005/11/22 | 尼崎 | 7 | 3 |
|
2,010 | 750 |
|
|||||
2005/11/22 | 尼崎 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/21 | 尼崎 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2005/11/13 | 平和島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/13 | 平和島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/12 | 平和島 | 4 | S |
|
|
|||||||
2005/11/11 | 平和島 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/11 | 平和島 | 3 | 2 |
|
5,260 | 630 |
|
1,800 | 810 | |||
2005/11/10 | 平和島 | 1 | 2 |
|
9,800 | 690 |
|
5,730 | 960 | |||
2005/11/09 | 平和島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2005/11/09 | 平和島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/23 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/23 | 丸亀 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/22 | 丸亀 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/21 | 丸亀 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/21 | 丸亀 | 2 | 2 |
|
1,600 | 320 |
|
550 | 380 | |||
2005/10/20 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/20 | 丸亀 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/19 | 丸亀 | 5 | 3 |
|
2,640 | 770 |
|
|||||
2005/10/13 | 多摩川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/13 | 多摩川 | 1 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/10/12 | 多摩川 | 7 | 2 |
|
4,690 | 760 |
|
1,810 | 1,070 | |||
2005/10/12 | 多摩川 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/11 | 多摩川 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/11 | 多摩川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/10 | 多摩川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/09 | 多摩川 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/08 | 多摩川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/08 | 多摩川 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/02 | 徳山 | 9 | 2 |
|
3,400 | 500 |
|
1,750 | 1,060 | |||
2005/10/02 | 徳山 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/01 | 徳山 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 251,450 | 39,250 | 38,020 | 20,560 |
スポンサーリンク