対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2002/08/01~2003/01/15)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 (99) |
37 37.4% |
15 15.2% |
4 4.0% |
11 11.1% |
22 22.2% |
23 23.2% |
23 23.2% |
15 15.2% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2002/08/01~2003/01/15)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/01/07 | 住之江 | 3 | 2 |
|
9,410 | 3,240 |
|
3,040 | 3,700 | |||
2003/01/06 | 住之江 | 2 | 3 |
|
11,590 | 1,920 |
|
|||||
2003/01/05 | 住之江 | 2 | 3 |
|
6,070 | 2,450 |
|
|||||
2003/01/04 | 住之江 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2003/01/04 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2003/01/03 | 住之江 | 2 | 2 |
|
8,150 | 2,380 |
|
2,180 | 1,700 | |||
2003/01/02 | 住之江 | 8 | F |
|
|
|||||||
2002/12/31 | 平和島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2002/12/31 | 平和島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2002/12/30 | 平和島 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2002/12/30 | 平和島 | 5 | 2 |
|
6,270 | 1,280 |
|
2,410 | 1,460 | |||
2002/12/29 | 平和島 | 1 | 2 |
|
2,330 | 610 |
|
490 | 390 | |||
2002/12/28 | 平和島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2002/12/28 | 平和島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2002/12/27 | 平和島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2002/12/16 | 多摩川 | 1 | 3 |
|
3,360 | 720 |
|
|||||
2002/12/15 | 多摩川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2002/12/15 | 多摩川 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2002/12/14 | 多摩川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2002/12/13 | 多摩川 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2002/12/13 | 多摩川 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2002/12/12 | 多摩川 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2002/12/12 | 多摩川 | 6 | 3 |
|
63,850 | 8,600 |
|
|||||
2002/12/11 | 多摩川 | 1 | 1 |
|
6,480 | 800 |
|
2,020 | 1,070 | |||
2002/12/01 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2002/12/01 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2002/11/30 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2002/11/30 | 常滑 | 3 | 3 |
|
13,960 | 2,250 |
|
|||||
2002/11/29 | 常滑 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2002/11/29 | 常滑 | 4 | 3 |
|
2,950 | 900 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/11/28 | 常滑 | 8 | 3 |
|
2,990 | 870 |
|
|||||
2002/11/27 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2002/11/27 | 常滑 | 4 | 3 |
|
4,470 | 1,850 |
|
|||||
2002/11/26 | 常滑 | 6 | 3 |
|
35,900 | 6,870 |
|
|||||
2002/11/17 | 蒲郡 | 9 | 3 |
|
19,020 | 4,830 |
|
|||||
2002/11/17 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
31,230 | 4,060 |
|
|||||
2002/11/16 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2002/11/15 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2002/11/14 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2002/11/14 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
1,880 | 630 |
|
|||||
2002/11/13 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2002/11/13 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/29 | 住之江 | 5 | 3 |
|
9,380 | 1,960 |
|
|||||
2002/10/28 | 住之江 | 1 | 3 |
|
2,350 | 660 |
|
|||||
2002/10/27 | 住之江 | 4 | 2 |
|
38,420 | 6,520 |
|
5,490 | 3,770 | |||
2002/10/26 | 住之江 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/26 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/25 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/24 | 住之江 | 2 | 3 |
|
7,480 | 1,390 |
|
|||||
2002/10/09 | 平和島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2002/10/08 | 平和島 | 2 | 3 |
|
2,240 | 580 |
|
|||||
2002/10/07 | 平和島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/07 | 平和島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2002/10/06 | 平和島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2002/10/06 | 平和島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/05 | 平和島 | 1 | 2 |
|
2,820 | 390 |
|
1,360 | 530 | |||
2002/09/25 | 福岡 | 8 | 3 |
|
2,080 | 1,150 |
|
|||||
2002/09/25 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2002/09/24 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2002/09/24 | 福岡 | 1 | 1 |
|
6,600 | 990 |
|
1,270 | 860 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク