対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2018/05/01~2018/10/06)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 (82) |
23 28.0% |
14 17.1% |
4 4.9% |
10 12.2% |
9 11.0% |
14 17.1% |
23 28.0% |
21 25.6% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2018/05/01~2018/10/06)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/09/26 | 鳴門 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2018/09/25 | 鳴門 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2018/09/25 | 鳴門 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2018/09/24 | 鳴門 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2018/09/23 | 鳴門 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2018/09/22 | 鳴門 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2018/09/22 | 鳴門 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2018/09/10 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2018/09/09 | 福岡 | 7 | 3 |
|
2,150 | 1,000 |
|
|||||
2018/09/09 | 福岡 | 3 | F |
|
|
|||||||
2018/09/08 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2018/09/07 | 福岡 | 6 | 2 |
|
13,450 | 1,660 |
|
3,220 | 2,460 | |||
2018/09/07 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2018/09/06 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2018/08/21 | 芦屋 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2018/08/20 | 芦屋 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2018/08/20 | 芦屋 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2018/08/19 | 芦屋 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2018/08/18 | 芦屋 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2018/08/18 | 芦屋 | 4 | 2 |
|
5,140 | 1,370 |
|
1,910 | 1,640 | |||
2018/08/17 | 芦屋 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2018/08/16 | 芦屋 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2018/08/16 | 芦屋 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2018/08/07 | 徳山 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2018/08/06 | 徳山 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2018/08/06 | 徳山 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2018/08/05 | 徳山 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2018/08/05 | 徳山 | 1 | 3 |
|
480 | 290 |
|
|||||
2018/08/04 | 徳山 | 8 | 3 |
|
48,890 | 6,790 |
|
|||||
2018/08/03 | 徳山 | 10 | 2 |
|
10,220 | 750 |
|
5,170 | 1,610 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/08/03 | 徳山 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2018/08/02 | 徳山 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2018/07/21 | 大村 | 8 | 3 |
|
1,820 | 820 |
|
|||||
2018/07/21 | 大村 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2018/07/20 | 大村 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2018/07/20 | 大村 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2018/07/19 | 大村 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2018/07/19 | 大村 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2018/07/18 | 大村 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2018/07/18 | 大村 | 2 | 3 |
|
3,930 | 1,050 |
|
|||||
2018/07/17 | 大村 | 4 | 1 |
|
1,270 | 400 |
|
320 | 290 | |||
2018/07/10 | 常滑 | 2 | 3 |
|
1,650 | 560 |
|
|||||
2018/07/09 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2018/07/09 | 常滑 | 1 | 2 |
|
4,070 | 1,640 |
|
950 | 540 | |||
2018/07/08 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2018/07/07 | 常滑 | 8 | 1 |
|
1,160 | 300 |
|
410 | 210 | |||
2018/07/07 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2018/06/27 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2018/06/27 | 住之江 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2018/06/26 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2018/06/26 | 住之江 | 1 | 2 |
|
5,750 | 1,980 |
|
1,070 | 530 | |||
2018/06/25 | 住之江 | 1 | 2 |
|
31,500 | 5,380 |
|
5,880 | 4,050 | |||
2018/06/24 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2018/06/24 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2018/06/23 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2018/06/22 | 住之江 | 7 | 3 |
|
1,340 | 310 |
|
|||||
2018/06/22 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2018/06/10 | 多摩川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2018/06/10 | 多摩川 | 4 | 2 |
|
6,360 | 4,290 |
|
690 | 920 | |||
2018/06/09 | 多摩川 | 9 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/09 | 多摩川 | 2 | 2 |
|
13,150 | 1,530 |
|
4,240 | 2,730 | |||
2018/06/08 | 多摩川 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2018/06/07 | 多摩川 | 9 | 1 |
|
3,740 | 410 |
|
850 | 170 | |||
2018/06/07 | 多摩川 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2018/06/06 | 多摩川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2018/05/30 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2018/05/30 | 下関 | 3 | 3 |
|
13,820 | 6,700 |
|
|||||
2018/05/29 | 下関 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2018/05/28 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2018/05/27 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2018/05/27 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2018/05/26 | 下関 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2018/05/25 | 下関 | 2 | 1 |
|
14,990 | 4,850 |
|
2,630 | 1,420 | |||
2018/05/11 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2018/05/11 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2018/05/10 | 児島 | 1 | 2 |
|
3,140 | 1,880 |
|
600 | 520 | |||
2018/05/09 | 児島 | 9 | 3 |
|
1,260 | 370 |
|
|||||
2018/05/09 | 児島 | 3 | 2 |
|
15,110 | 1,430 |
|
2,220 | 1,410 | |||
2018/05/08 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2018/05/07 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2018/05/07 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2018/05/06 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 204,390 | 45,760 | 30,160 | 18,500 |
スポンサーリンク