対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2011/03/01~2011/08/09)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 (51) |
11 21.6% |
4 7.8% |
0 0.0% |
4 7.8% |
7 13.7% |
9 17.6% |
13 25.5% |
18 35.3% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2011/03/01~2011/08/09)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/07/08 | 下関 | 5 | 3 |
|
22,920 | 3,180 |
|
|||||
2011/07/07 | 下関 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2011/07/07 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/06 | 下関 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/05 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/05 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2011/07/04 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/03 | 下関 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2011/07/03 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2011/07/02 | 下関 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2011/06/20 | 常滑 | 1 | 2 |
|
8,550 | 1,440 |
|
2,190 | 1,880 | |||
2011/06/19 | 常滑 | 8 | 3 |
|
23,010 | 3,480 |
|
|||||
2011/06/19 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2011/06/18 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2011/06/18 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2011/06/17 | 常滑 | 5 | 3 |
|
18,510 | 2,940 |
|
|||||
2011/06/07 | 徳山 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2011/06/06 | 徳山 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/06 | 徳山 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2011/06/05 | 徳山 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2011/06/04 | 徳山 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2011/06/04 | 徳山 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2011/06/03 | 徳山 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2011/06/02 | 徳山 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2011/05/17 | 芦屋 | 8 | 2 |
|
2,750 | 1,070 |
|
1,290 | 1,070 | |||
2011/05/17 | 芦屋 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2011/05/16 | 芦屋 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2011/05/15 | 芦屋 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2011/05/15 | 芦屋 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2011/05/14 | 芦屋 | 6 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/05/13 | 芦屋 | 7 | 3 |
|
6,210 | 1,430 |
|
|||||
2011/05/13 | 芦屋 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2011/05/12 | 芦屋 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2011/05/08 | 平和島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2011/05/07 | 平和島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2011/05/07 | 平和島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2011/05/06 | 平和島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2011/05/06 | 平和島 | 4 | 3 |
|
10,250 | 4,580 |
|
|||||
2011/05/05 | 平和島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2011/05/04 | 平和島 | 11 | 2 |
|
8,800 | 2,010 |
|
2,480 | 1,750 | |||
2011/05/04 | 平和島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2011/05/03 | 平和島 | 1 | 3 |
|
10,050 | 1,230 |
|
|||||
2011/04/21 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
4,790 | 500 |
|
|||||
2011/04/20 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2011/04/20 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2011/04/19 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2011/04/19 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2011/04/18 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2011/04/17 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2011/04/17 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
17,800 | 2,410 |
|
3,670 | 2,300 | |||
2011/04/16 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 133,640 | 24,270 | 9,630 | 7,000 |
スポンサーリンク