対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2007/06/01~2007/11/06)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 (84) |
29 34.5% |
16 19.0% |
5 6.0% |
11 13.1% |
13 15.5% |
22 26.2% |
19 22.6% |
14 16.7% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2007/06/01~2007/11/06)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/10/23 | 児島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2007/10/23 | 児島 | 1 | 2 |
|
6,640 | 1,420 |
|
2,060 | 1,010 | |||
2007/10/22 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2007/10/21 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2007/10/21 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2007/10/20 | 児島 | 1 | 3 |
|
3,330 | 540 |
|
|||||
2007/10/19 | 児島 | 5 | 3 |
|
7,060 | 1,610 |
|
|||||
2007/10/19 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2007/10/18 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2007/10/09 | 芦屋 | 2 | 2 |
|
9,460 | 3,710 |
|
2,320 | 1,600 | |||
2007/10/08 | 芦屋 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2007/10/08 | 芦屋 | 1 | 3 |
|
2,180 | 370 |
|
|||||
2007/10/07 | 芦屋 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2007/10/06 | 芦屋 | 1 | 3 |
|
750 | 370 |
|
|||||
2007/10/05 | 芦屋 | 9 | 3 |
|
13,350 | 2,040 |
|
|||||
2007/10/05 | 芦屋 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2007/09/24 | びわこ | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2007/09/24 | びわこ | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2007/09/23 | びわこ | 8 | 3 |
|
8,490 | 1,240 |
|
|||||
2007/09/23 | びわこ | 2 | 2 |
|
11,100 | 2,490 |
|
1,090 | 580 | |||
2007/09/22 | びわこ | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2007/09/21 | びわこ | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2007/09/21 | びわこ | 4 | 2 |
|
10,780 | 1,270 |
|
2,380 | 600 | |||
2007/09/20 | びわこ | 1 | 2 |
|
2,990 | 900 |
|
720 | 540 | |||
2007/09/11 | 多摩川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2007/09/10 | 多摩川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2007/09/09 | 多摩川 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2007/09/09 | 多摩川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2007/09/08 | 多摩川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2007/09/07 | 多摩川 | 7 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/09/07 | 多摩川 | 1 | 3 |
|
5,560 | 720 |
|
|||||
2007/09/06 | 多摩川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2007/08/26 | 宮島 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2007/08/26 | 宮島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2007/08/25 | 宮島 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2007/08/25 | 宮島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2007/08/24 | 宮島 | 4 | 1 |
|
151,400 | 14,580 |
|
25,180 | 4,060 | |||
2007/08/23 | 宮島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2007/08/23 | 宮島 | 2 | 2 |
|
1,820 | 290 |
|
1,050 | 400 | |||
2007/08/22 | 宮島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2007/08/22 | 宮島 | 1 | 3 |
|
5,920 | 790 |
|
|||||
2007/08/15 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2007/08/14 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2007/08/13 | 蒲郡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2007/08/12 | 蒲郡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2007/08/12 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2007/08/11 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2007/08/10 | 蒲郡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2007/08/10 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
1,790 | 760 |
|
|||||
2007/08/02 | 住之江 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2007/08/02 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2007/08/01 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2007/08/01 | 住之江 | 3 | 2 |
|
14,200 | 3,340 |
|
3,230 | 1,160 | |||
2007/07/31 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2007/07/30 | 住之江 | 8 | 3 |
|
4,520 | 1,200 |
|
|||||
2007/07/30 | 住之江 | 1 | 1 |
|
28,350 | 3,900 |
|
3,730 | 1,320 | |||
2007/07/25 | びわこ | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2007/07/25 | びわこ | 2 | 2 |
|
9,370 | 2,810 |
|
1,870 | 1,070 | |||
2007/07/24 | びわこ | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2007/07/24 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/07/16 | 丸亀 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2007/07/16 | 丸亀 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2007/07/15 | 丸亀 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2007/07/14 | 丸亀 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2007/07/13 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2007/07/13 | 丸亀 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2007/07/12 | 丸亀 | 1 | 1 |
|
5,640 | 1,940 |
|
590 | 310 | |||
2007/06/24 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2007/06/24 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2007/06/23 | 児島 | 8 | 2 |
|
3,000 | 540 |
|
1,110 | 730 | |||
2007/06/23 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2007/06/22 | 児島 | 2 | 3 |
|
7,740 | 1,590 |
|
|||||
2007/06/21 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2007/06/21 | 児島 | 1 | 2 |
|
6,470 | 1,270 |
|
1,480 | 820 | |||
2007/06/20 | 児島 | 2 | 3 |
|
1,610 | 740 |
|
|||||
2007/06/19 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2007/06/19 | 児島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2007/06/10 | 三国 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2007/06/10 | 三国 | 4 | 2 |
|
6,160 | 1,290 |
|
1,050 | 680 | |||
2007/06/09 | 三国 | 6 | 3 |
|
1,370 | 860 |
|
|||||
2007/06/09 | 三国 | 2 | 1 |
|
2,040 | 610 |
|
630 | 470 | |||
2007/06/08 | 三国 | 8 | 1 |
|
19,100 | 1,170 |
|
10,640 | 3,520 | |||
2007/06/08 | 三国 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2007/06/07 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 352,190 | 54,360 | 59,130 | 18,870 |
スポンサーリンク