対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2004/02/01~2004/06/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 (58) |
18 31.0% |
6 10.3% |
1 1.7% |
5 8.6% |
12 20.7% |
12 20.7% |
16 27.6% |
11 19.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2004/02/01~2004/06/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/06/15 | 浜名湖 | 9 | 3 |
|
3,510 | 1,310 |
|
|||||
2004/06/15 | 浜名湖 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/06/14 | 浜名湖 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2004/06/14 | 浜名湖 | 2 | 3 |
|
2,850 | 480 |
|
|||||
2004/06/13 | 浜名湖 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/06/13 | 浜名湖 | 1 | 2 |
|
13,300 | 1,580 |
|
3,380 | 2,030 | |||
2004/06/12 | 浜名湖 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2004/06/01 | びわこ | 6 | S |
|
|
|||||||
2004/06/01 | びわこ | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/05/14 | 住之江 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2004/05/14 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/05/13 | 住之江 | 11 | 3 |
|
1,630 | 560 |
|
|||||
2004/05/12 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2004/05/11 | 住之江 | 11 | 2 |
|
8,060 | 1,520 |
|
3,320 | 2,690 | |||
2004/05/11 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/05/10 | 住之江 | 2 | 2 |
|
2,340 | 420 |
|
1,160 | 520 | |||
2004/05/05 | 三国 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2004/05/05 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/05/04 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/05/03 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/05/03 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/05/02 | 三国 | 3 | 3 |
|
9,900 | 1,810 |
|
|||||
2004/05/01 | 三国 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/05/01 | 三国 | 1 | 3 |
|
1,470 | 230 |
|
|||||
2004/04/30 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/29 | 三国 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/29 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/25 | 津 | 1 | 3 |
|
7,910 | 1,370 |
|
|||||
2004/04/24 | 津 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/04/24 | 津 | 1 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/04/23 | 津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/22 | 津 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/04/18 | 徳山 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/04/18 | 徳山 | 1 | 1 |
|
8,340 | 870 |
|
2,600 | 1,180 | |||
2004/04/17 | 徳山 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/04/16 | 徳山 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/04/16 | 徳山 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/15 | 徳山 | 5 | 3 |
|
1,740 | 770 |
|
|||||
2004/04/15 | 徳山 | 2 | 3 |
|
3,180 | 1,090 |
|
|||||
2004/04/14 | 徳山 | 1 | 3 |
|
4,820 | 790 |
|
|||||
2004/04/13 | 徳山 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/13 | 徳山 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/28 | 常滑 | 9 | 3 |
|
41,840 | 2,920 |
|
|||||
2004/03/28 | 常滑 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/03/27 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2004/03/27 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/03/26 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/25 | 常滑 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/25 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2004/03/24 | 常滑 | 7 | 2 |
|
13,070 | 1,070 |
|
4,280 | 2,360 | |||
2004/03/24 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/11 | 桐生 | 2 | 2 |
|
37,890 | 4,350 |
|
4,650 | 2,880 | |||
2004/02/10 | 桐生 | 7 | 3 |
|
15,520 | 9,720 |
|
|||||
2004/02/10 | 桐生 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/09 | 桐生 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/02/08 | 桐生 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/02/07 | 桐生 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2004/02/07 | 桐生 | 3 | 3 |
|
35,110 | 3,020 |
|
|||||
合 計 | 212,480 | 33,880 | 19,390 | 11,660 |
スポンサーリンク