対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2011/03/01~2011/08/11)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 (70) |
25 36.2% |
14 20.3% |
7 10.1% |
7 10.1% |
11 15.9% |
17 24.6% |
17 24.6% |
10 14.5% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2011/03/01~2011/08/11)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/07/31 | 常滑 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2011/07/30 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/30 | 常滑 | 2 | 1 |
|
4,480 | 770 |
|
1,900 | 750 | |||
2011/07/29 | 常滑 | 2 | 3 |
|
3,120 | 650 |
|
|||||
2011/07/28 | 常滑 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2011/07/28 | 常滑 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2011/07/26 | 浜名湖 | 8 | 3 |
|
2,000 | 540 |
|
|||||
2011/07/26 | 浜名湖 | 2 | 1 |
|
5,730 | 1,670 |
|
1,720 | 2,860 | |||
2011/07/25 | 浜名湖 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2011/07/24 | 浜名湖 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2011/07/24 | 浜名湖 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2011/07/23 | 浜名湖 | 8 | 2 |
|
4,350 | 710 |
|
2,580 | 2,380 | |||
2011/07/23 | 浜名湖 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2011/07/22 | 浜名湖 | 11 | 3 |
|
4,930 | 2,670 |
|
|||||
2011/07/21 | 浜名湖 | 10 | 3 |
|
1,580 | 580 |
|
|||||
2011/07/21 | 浜名湖 | 1 | 2 |
|
1,260 | 470 |
|
770 | 1,050 | |||
2011/07/05 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/05 | 福岡 | 1 | 2 |
|
720 | 310 |
|
350 | 270 | |||
2011/07/04 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2011/07/04 | 福岡 | 3 | 3 |
|
3,030 | 620 |
|
|||||
2011/07/03 | 福岡 | 8 | 2 |
|
1,210 | 510 |
|
380 | 340 | |||
2011/07/02 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2011/07/01 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2011/07/01 | 福岡 | 3 | 3 |
|
2,560 | 1,260 |
|
|||||
2011/06/20 | 大村 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/20 | 大村 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2011/06/19 | 大村 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2011/06/18 | 大村 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/18 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2011/06/17 | 大村 | 7 | 2 |
|
7,210 | 880 |
|
2,940 | 950 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/06/17 | 大村 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/07 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/06 | 住之江 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/06 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2011/06/05 | 住之江 | 3 | 3 |
|
90,550 | 4,130 |
|
|||||
2011/06/04 | 住之江 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/04 | 住之江 | 7 | 3 |
|
17,820 | 2,040 |
|
|||||
2011/06/03 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2011/06/02 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/02 | 住之江 | 4 | 2 |
|
8,100 | 1,290 |
|
4,390 | 2,500 | |||
2011/06/01 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2011/05/19 | 尼崎 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2011/05/19 | 尼崎 | 2 | 1 |
|
1,230 | 410 |
|
360 | 160 | |||
2011/05/18 | 尼崎 | 6 | 2 |
|
1,190 | 310 |
|
500 | 380 | |||
2011/05/18 | 尼崎 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2011/05/17 | 尼崎 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2011/05/16 | 尼崎 | 8 | 3 |
|
990 | 620 |
|
|||||
2011/05/16 | 尼崎 | 4 | 1 |
|
23,000 | 2,550 |
|
9,660 | 5,100 | |||
2011/05/15 | 尼崎 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2011/05/14 | 尼崎 | 9 | 3 |
|
11,940 | 2,430 |
|
|||||
2011/05/14 | 尼崎 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2011/05/04 | 多摩川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2011/05/04 | 多摩川 | 2 | 1 |
|
3,610 | 560 |
|
1,780 | 830 | |||
2011/05/03 | 多摩川 | 6 | 3 |
|
2,450 | 830 |
|
|||||
2011/05/03 | 多摩川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2011/05/02 | 多摩川 | 1 | S |
|
|
|||||||
2011/05/01 | 多摩川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2011/05/01 | 多摩川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2011/04/30 | 多摩川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2011/04/29 | 多摩川 | 6 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/04/23 | 若松 | 2 | 1 |
|
710 | 210 |
|
280 | 160 | |||
2011/04/22 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2011/04/22 | 若松 | 1 | 1 |
|
34,450 | 3,130 |
|
9,420 | 7,470 | |||
2011/04/21 | 若松 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2011/04/20 | 若松 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2011/04/19 | 若松 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2011/04/19 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2011/03/12 | 下関 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2011/03/02 | 芦屋 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2011/03/01 | 芦屋 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 238,220 | 30,150 | 37,030 | 25,200 |
スポンサーリンク