対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2002/10/01~2003/02/28)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 (92) |
33 35.9% |
19 20.7% |
9 9.8% |
10 10.9% |
14 15.2% |
19 20.7% |
17 18.5% |
23 25.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2002/10/01~2003/02/28)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/02/24 | 浜名湖 | 11 | 3 |
|
20,380 | 3,990 |
|
|||||
2003/02/24 | 浜名湖 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2003/02/23 | 浜名湖 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2003/02/22 | 浜名湖 | 11 | 2 |
|
32,730 | 1,740 |
|
6,970 | 2,830 | |||
2003/02/21 | 浜名湖 | 8 | 2 |
|
5,040 | 1,710 |
|
2,100 | 1,070 | |||
2003/02/21 | 浜名湖 | 2 | 2 |
|
22,390 | 2,220 |
|
4,320 | 2,370 | |||
2003/02/20 | 浜名湖 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2003/02/19 | 浜名湖 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2003/02/19 | 浜名湖 | 1 | 2 |
|
3,820 | 1,500 |
|
600 | 300 | |||
2003/02/11 | 唐津 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2003/02/11 | 唐津 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2003/02/10 | 唐津 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2003/02/10 | 唐津 | 5 | 3 |
|
5,830 | 1,010 |
|
|||||
2003/02/09 | 唐津 | 4 | 1 |
|
77,130 | 6,300 |
|
10,820 | 6,690 | |||
2003/02/08 | 唐津 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2003/02/08 | 唐津 | 1 | 3 |
|
2,710 | 360 |
|
|||||
2003/01/28 | 芦屋 | 3 | 3 |
|
36,140 | 1,240 |
|
|||||
2003/01/27 | 芦屋 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2003/01/26 | 芦屋 | 1 | 1 |
|
9,090 | 1,870 |
|
1,630 | 760 | |||
2003/01/25 | 芦屋 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2003/01/24 | 芦屋 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2003/01/23 | 芦屋 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2003/01/23 | 芦屋 | 1 | 3 |
|
3,460 | 2,200 |
|
|||||
2003/01/13 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2003/01/12 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2003/01/11 | 常滑 | 5 | 3 |
|
9,510 | 2,770 |
|
|||||
2003/01/10 | 常滑 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2003/01/10 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2003/01/09 | 常滑 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2003/01/08 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/01/08 | 常滑 | 1 | 2 |
|
1,400 | 430 |
|
500 | 270 | |||
2002/12/29 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2002/12/28 | 下関 | 1 | 2 |
|
1,580 | 320 |
|
610 | 250 | |||
2002/12/27 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2002/12/26 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2002/12/26 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2002/12/25 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2002/12/24 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2002/12/24 | 下関 | 1 | 3 |
|
3,490 | 590 |
|
|||||
2002/12/15 | 徳山 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2002/12/15 | 徳山 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2002/12/14 | 徳山 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2002/12/14 | 徳山 | 1 | 3 |
|
1,550 | 440 |
|
|||||
2002/12/08 | 鳴門 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2002/12/07 | 鳴門 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2002/12/06 | 鳴門 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2002/12/05 | 鳴門 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2002/12/05 | 鳴門 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2002/12/04 | 鳴門 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2002/12/04 | 鳴門 | 2 | 1 |
|
5,480 | 1,140 |
|
1,920 | 1,450 | |||
2002/12/03 | 鳴門 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2002/11/19 | 桐生 | 1 | 3 |
|
9,150 | 1,600 |
|
|||||
2002/11/18 | 桐生 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2002/11/18 | 桐生 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2002/11/17 | 桐生 | 8 | 3 |
|
910 | 250 |
|
|||||
2002/11/17 | 桐生 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2002/11/16 | 桐生 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2002/11/12 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2002/11/12 | 住之江 | 1 | 2 |
|
2,340 | 350 |
|
1,070 | 570 | |||
2002/11/11 | 住之江 | 7 | 1 |
|
6,590 | 1,730 |
|
1,540 | 690 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/11/11 | 住之江 | 3 | 3 |
|
4,400 | 1,620 |
|
|||||
2002/11/10 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2002/11/10 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2002/11/09 | 住之江 | 3 | 2 |
|
2,590 | 870 |
|
450 | 340 | |||
2002/11/08 | 住之江 | 8 | 3 |
|
7,940 | 3,460 |
|
|||||
2002/11/08 | 住之江 | 2 | 1 |
|
10,980 | 2,890 |
|
1,000 | 380 | |||
2002/11/07 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/27 | 大村 | 9 | 3 |
|
7,090 | 4,170 |
|
|||||
2002/10/27 | 大村 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/26 | 大村 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/26 | 大村 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2002/10/25 | 大村 | 5 | 1 |
|
49,570 | 5,780 |
|
15,110 | 5,270 | |||
2002/10/25 | 大村 | 1 | 2 |
|
1,660 | 420 |
|
720 | 380 | |||
2002/10/24 | 大村 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/23 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/23 | 大村 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2002/10/16 | 平和島 | 5 | 1 |
|
24,500 | 1,260 |
|
10,580 | 4,770 | |||
2002/10/16 | 平和島 | 1 | 3 |
|
7,480 | 3,000 |
|
|||||
2002/10/15 | 平和島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/14 | 平和島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2002/10/13 | 平和島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2002/10/13 | 平和島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2002/10/12 | 平和島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/08 | 丸亀 | 8 | 2 |
|
7,390 | 2,860 |
|
940 | 820 | |||
2002/10/08 | 丸亀 | 1 | 1 |
|
50,650 | 2,190 |
|
10,790 | 5,800 | |||
2002/10/07 | 丸亀 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2002/10/06 | 丸亀 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/06 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2002/10/05 | 丸亀 | 1 | 1 |
|
10,020 | 2,620 |
|
2,410 | 1,340 | |||
2002/10/04 | 丸亀 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2002/10/03 | 丸亀 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2002/10/03 | 丸亀 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 444,990 | 64,900 | 74,080 | 36,350 |
スポンサーリンク