対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2016/05/01~2016/10/08)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 (87) |
34 39.1% |
17 19.5% |
4 4.6% |
13 14.9% |
17 19.5% |
14 16.1% |
22 25.3% |
17 19.5% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2016/05/01~2016/10/08)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/09/27 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2016/09/27 | 住之江 | 1 | 2 |
|
680 | 240 |
|
360 | 290 | |||
2016/09/26 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2016/09/25 | 住之江 | 7 | 2 |
|
2,010 | 650 |
|
330 | 200 | |||
2016/09/24 | 住之江 | 9 | 2 |
|
10,400 | 2,020 |
|
3,490 | 1,980 | |||
2016/09/24 | 住之江 | 3 | 3 |
|
4,490 | 710 |
|
|||||
2016/09/23 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2016/09/23 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2016/09/22 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2016/09/13 | 下関 | 8 | 2 |
|
3,170 | 1,570 |
|
1,110 | 540 | |||
2016/09/13 | 下関 | 4 | 3 |
|
1,550 | 480 |
|
|||||
2016/09/12 | 下関 | 8 | 3 |
|
780 | 300 |
|
|||||
2016/09/12 | 下関 | 1 | 2 |
|
1,180 | 700 |
|
140 | 190 | |||
2016/09/11 | 下関 | 4 | 2 |
|
10,770 | 940 |
|
3,710 | 1,830 | |||
2016/09/10 | 下関 | 6 | 3 |
|
4,360 | 2,790 |
|
|||||
2016/09/10 | 下関 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2016/08/24 | 福岡 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2016/08/24 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2016/08/23 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/23 | 福岡 | 2 | 2 |
|
25,510 | 1,660 |
|
5,930 | 2,830 | |||
2016/08/22 | 福岡 | 10 | 2 |
|
3,330 | 1,140 |
|
1,970 | 1,750 | |||
2016/08/22 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2016/08/21 | 福岡 | 9 | 3 |
|
9,040 | 2,400 |
|
|||||
2016/08/20 | 福岡 | 8 | 3 |
|
3,500 | 500 |
|
|||||
2016/08/20 | 福岡 | 2 | 2 |
|
1,370 | 430 |
|
590 | 420 | |||
2016/08/14 | 若松 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2016/08/14 | 若松 | 2 | 1 |
|
11,950 | 820 |
|
3,900 | 1,350 | |||
2016/08/13 | 若松 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/12 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2016/08/12 | 若松 | 4 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/08/11 | 若松 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2016/08/10 | 若松 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/09 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2016/08/09 | 若松 | 2 | 1 |
|
4,420 | 1,380 |
|
570 | 290 | |||
2016/07/24 | 唐津 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2016/07/24 | 唐津 | 1 | 2 |
|
670 | 320 |
|
230 | 190 | |||
2016/07/23 | 唐津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2016/07/22 | 唐津 | 2 | 3 |
|
2,590 | 260 |
|
|||||
2016/07/21 | 唐津 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2016/07/21 | 唐津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2016/07/20 | 唐津 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2016/07/20 | 唐津 | 1 | 3 |
|
2,210 | 950 |
|
|||||
2016/07/11 | 常滑 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2016/07/11 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2016/07/10 | 常滑 | 1 | 3 |
|
760 | 100 |
|
|||||
2016/07/09 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2016/07/08 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2016/07/08 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2016/06/30 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2016/06/29 | 福岡 | 3 | 3 |
|
22,930 | 4,960 |
|
|||||
2016/06/28 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2016/06/28 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2016/06/27 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2016/06/26 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2016/06/25 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2016/06/25 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2016/06/14 | 平和島 | 5 | 3 |
|
1,820 | 220 |
|
|||||
2016/06/14 | 平和島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2016/06/13 | 平和島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2016/06/12 | 平和島 | 10 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/06/12 | 平和島 | 3 | 2 |
|
1,710 | 820 |
|
520 | 430 | |||
2016/06/11 | 平和島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2016/06/01 | 江戸川 | 9 | 1 |
|
26,990 | 5,040 |
|
2,770 | 2,830 | |||
2016/06/01 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
7,550 | 480 |
|
|||||
2016/05/31 | 江戸川 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/30 | 江戸川 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2016/05/30 | 江戸川 | 7 | 3 |
|
2,390 | 270 |
|
|||||
2016/05/29 | 江戸川 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2016/05/29 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
4,610 | 1,000 |
|
|||||
2016/05/22 | びわこ | 5 | 2 |
|
4,130 | 540 |
|
1,230 | 1,410 | |||
2016/05/22 | びわこ | 2 | 2 |
|
1,020 | 460 |
|
440 | 300 | |||
2016/05/21 | びわこ | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/21 | びわこ | 3 | 3 |
|
9,210 | 1,320 |
|
|||||
2016/05/20 | びわこ | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2016/05/19 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/19 | びわこ | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/18 | びわこ | 10 | 1 |
|
90,260 | 8,640 |
|
35,290 | 9,930 | |||
2016/05/18 | びわこ | 2 | 3 |
|
54,260 | 9,570 |
|
|||||
2016/05/17 | びわこ | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2016/05/08 | 下関 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/08 | 下関 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2016/05/07 | 下関 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2016/05/07 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2016/05/06 | 下関 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2016/05/05 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2016/05/03 | 下関 | 7 | 3 |
|
750 | 410 |
|
|||||
2016/05/03 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 332,370 | 54,090 | 62,580 | 26,760 |
スポンサーリンク