対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2010/03/01~2010/08/16)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 (41) |
6 14.6% |
2 4.9% |
1 2.4% |
1 2.4% |
4 9.8% |
7 17.1% |
8 19.5% |
20 48.8% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2010/03/01~2010/08/16)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/07/08 | 平和島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2010/07/08 | 平和島 | 1 | 3 |
|
112,510 | 13,920 |
|
|||||
2010/07/07 | 平和島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2010/07/06 | 平和島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2010/07/06 | 平和島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2010/07/05 | 平和島 | 2 | 3 |
|
4,040 | 940 |
|
|||||
2010/07/04 | 平和島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2010/07/04 | 平和島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2010/07/03 | 平和島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2010/06/25 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2010/06/24 | 住之江 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2010/06/24 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2010/06/23 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2010/06/22 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2010/06/22 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2010/06/21 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2010/06/20 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2010/05/20 | 児島 | 1 | 1 |
|
11,800 | 1,660 |
|
3,300 | 1,410 | |||
2010/05/19 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2010/05/18 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2010/05/18 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2010/05/17 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2010/05/16 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2010/05/16 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2010/05/15 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2010/05/04 | 下関 | 2 | 3 |
|
14,750 | 3,170 |
|
|||||
2010/05/03 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2010/05/02 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2010/05/01 | 下関 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2010/05/01 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/04/30 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2010/04/29 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2010/04/15 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
7,380 | 1,240 |
|
|||||
2010/04/14 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2010/04/13 | 蒲郡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2010/04/13 | 蒲郡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2010/04/12 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2010/04/11 | 蒲郡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2010/04/11 | 蒲郡 | 2 | 2 |
|
122,030 | 8,060 |
|
13,470 | 9,870 | |||
2010/04/10 | 蒲郡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2010/04/10 | 蒲郡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 272,510 | 28,990 | 16,770 | 11,280 |
スポンサーリンク