対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2004/03/01~2004/08/27)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 (89) |
30 33.7% |
15 16.9% |
3 3.4% |
12 13.5% |
15 16.9% |
15 16.9% |
24 27.0% |
20 22.5% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2004/03/01~2004/08/27)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/08/16 | 鳴門 | 1 | 2 |
|
34,480 | 4,080 |
|
9,430 | 4,270 | |||
2004/08/15 | 鳴門 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/08/14 | 鳴門 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/08/14 | 鳴門 | 1 | 3 |
|
2,280 | 510 |
|
|||||
2004/08/13 | 鳴門 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/08/12 | 鳴門 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/08/12 | 鳴門 | 2 | 2 |
|
4,380 | 1,100 |
|
1,460 | 1,120 | |||
2004/08/11 | 鳴門 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/07/31 | 江戸川 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/07/31 | 江戸川 | 2 | 2 |
|
3,790 | 590 |
|
1,730 | 880 | |||
2004/07/30 | 江戸川 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2004/07/29 | 江戸川 | 7 | 3 |
|
2,300 | 1,280 |
|
|||||
2004/07/29 | 江戸川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/07/28 | 江戸川 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2004/07/28 | 江戸川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/07/27 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2004/07/26 | 江戸川 | 5 | 2 |
|
15,910 | 1,140 |
|
3,860 | 950 | |||
2004/07/26 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/07/06 | 福岡 | 2 | 2 |
|
55,420 | 5,380 |
|
6,310 | 4,650 | |||
2004/07/05 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/07/04 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/07/03 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/07/03 | 福岡 | 1 | 2 |
|
2,990 | 840 |
|
950 | 510 | |||
2004/07/02 | 福岡 | 1 | 3 |
|
13,600 | 2,070 |
|
|||||
2004/07/01 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/07/01 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/06/20 | 蒲郡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/06/20 | 蒲郡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/06/19 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/06/18 | 蒲郡 | 7 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/06/17 | 蒲郡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2004/06/17 | 蒲郡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2004/06/16 | 蒲郡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2004/06/16 | 蒲郡 | 2 | 2 |
|
7,460 | 1,710 |
|
1,670 | 900 | |||
2004/06/09 | 多摩川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/06/08 | 多摩川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/06/07 | 多摩川 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/06/06 | 多摩川 | 6 | 3 |
|
9,900 | 2,390 |
|
|||||
2004/06/06 | 多摩川 | 1 | 3 |
|
2,640 | 420 |
|
|||||
2004/06/05 | 多摩川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2004/06/04 | 多摩川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/05/23 | 児島 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2004/05/23 | 児島 | 4 | 2 |
|
5,530 | 990 |
|
1,210 | 1,080 | |||
2004/05/22 | 児島 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2004/05/22 | 児島 | 3 | 3 |
|
13,580 | 1,660 |
|
|||||
2004/05/21 | 児島 | 4 | 1 |
|
16,710 | 2,020 |
|
5,110 | 1,770 | |||
2004/05/20 | 児島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2004/05/20 | 児島 | 1 | 3 |
|
2,640 | 570 |
|
|||||
2004/05/06 | 宮島 | 6 | 3 |
|
45,760 | 4,670 |
|
|||||
2004/05/05 | 宮島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/05/05 | 宮島 | 6 | 3 |
|
8,440 | 2,770 |
|
|||||
2004/05/04 | 宮島 | 3 | 2 |
|
3,250 | 1,200 |
|
940 | 950 | |||
2004/05/03 | 宮島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/05/03 | 宮島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2004/05/02 | 宮島 | 3 | 2 |
|
31,690 | 1,730 |
|
5,300 | 2,380 | |||
2004/05/01 | 宮島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2004/05/01 | 宮島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/04/18 | 丸亀 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/18 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/17 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/04/16 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/15 | 丸亀 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2004/04/15 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/14 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
4,760 | 1,230 |
|
|||||
2004/04/13 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
5,740 | 1,020 |
|
|||||
2004/04/06 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/06 | 大村 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/04/05 | 大村 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/04 | 大村 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/04 | 大村 | 1 | 2 |
|
8,690 | 480 |
|
4,790 | 2,440 | |||
2004/04/03 | 大村 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/03 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/02 | 大村 | 1 | 1 |
|
14,510 | 2,830 |
|
1,840 | 940 | |||
2004/03/21 | 蒲郡 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2004/03/21 | 蒲郡 | 6 | 3 |
|
1,280 | 420 |
|
|||||
2004/03/20 | 蒲郡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/20 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/19 | 蒲郡 | 3 | 1 |
|
3,680 | 420 |
|
2,680 | 1,050 | |||
2004/03/18 | 蒲郡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2004/03/18 | 蒲郡 | 3 | 2 |
|
3,760 | 740 |
|
1,760 | 2,140 | |||
2004/03/17 | 蒲郡 | 7 | 3 |
|
1,730 | 720 |
|
|||||
2004/03/17 | 蒲郡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/03/11 | 福岡 | 3 | 3 |
|
6,690 | 1,710 |
|
|||||
2004/03/10 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/03/09 | 福岡 | 1 | 3 |
|
1,280 | 300 |
|
|||||
2004/03/08 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/03/07 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/06 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/06 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 334,870 | 46,990 | 49,040 | 26,030 |
スポンサーリンク