対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2004/09/01~2005/01/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 (93) |
41 44.6% |
19 20.7% |
8 8.7% |
11 12.0% |
22 23.9% |
19 20.7% |
20 21.7% |
10 10.9% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2004/09/01~2005/01/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/01/20 | 芦屋 | 8 | 1 |
|
4,820 | 1,050 |
|
1,300 | 960 | |||
2005/01/20 | 芦屋 | 3 | S |
|
|
|||||||
2005/01/19 | 芦屋 | 9 | 2 |
|
11,810 | 2,470 |
|
2,560 | 1,110 | |||
2005/01/18 | 芦屋 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/18 | 芦屋 | 2 | 2 |
|
1,180 | 440 |
|
490 | 270 | |||
2005/01/17 | 芦屋 | 9 | 2 |
|
1,460 | 470 |
|
380 | 270 | |||
2005/01/16 | 芦屋 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/16 | 芦屋 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/10 | 浜名湖 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/10 | 浜名湖 | 2 | 3 |
|
4,140 | 920 |
|
|||||
2005/01/09 | 浜名湖 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/08 | 浜名湖 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/08 | 浜名湖 | 2 | 3 |
|
2,530 | 910 |
|
|||||
2005/01/07 | 浜名湖 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/04 | 三国 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/04 | 三国 | 5 | 2 |
|
1,200 | 150 |
|
710 | 340 | |||
2005/01/03 | 三国 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/03 | 三国 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/02 | 三国 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/02 | 三国 | 4 | 1 |
|
2,440 | 500 |
|
830 | 530 | |||
2005/01/01 | 三国 | 7 | 1 |
|
14,100 | 2,800 |
|
4,670 | 2,080 | |||
2005/01/01 | 三国 | 3 | 2 |
|
5,140 | 370 |
|
2,270 | 870 | |||
2004/12/31 | 三国 | 8 | 3 |
|
5,750 | 3,250 |
|
|||||
2004/12/31 | 三国 | 2 | 1 |
|
2,580 | 600 |
|
940 | 340 | |||
2004/12/30 | 三国 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/14 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/14 | 福岡 | 3 | 2 |
|
7,560 | 1,240 |
|
2,730 | 960 | |||
2004/12/13 | 福岡 | 9 | 3 |
|
3,320 | 1,170 |
|
|||||
2004/12/13 | 福岡 | 2 | 2 |
|
4,530 | 700 |
|
3,290 | 860 | |||
2004/12/12 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/12/11 | 福岡 | 8 | 3 |
|
3,030 | 920 |
|
|||||
2004/12/11 | 福岡 | 3 | 3 |
|
3,450 | 840 |
|
|||||
2004/12/10 | 福岡 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/10 | 福岡 | 4 | 2 |
|
1,740 | 790 |
|
380 | 490 | |||
2004/12/09 | 福岡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/05 | 尼崎 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/04 | 尼崎 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/03 | 尼崎 | 9 | S |
|
|
|||||||
2004/12/03 | 尼崎 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/02 | 尼崎 | 3 | 2 |
|
9,160 | 1,770 |
|
1,190 | 770 | |||
2004/12/01 | 尼崎 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/01 | 尼崎 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/30 | 尼崎 | 9 | 3 |
|
1,400 | 550 |
|
|||||
2004/11/21 | 常滑 | 1 | 1 |
|
3,480 | 800 |
|
1,170 | 810 | |||
2004/11/20 | 常滑 | 3 | 3 |
|
1,030 | 450 |
|
|||||
2004/11/19 | 常滑 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/19 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/18 | 常滑 | 6 | 3 |
|
1,630 | 420 |
|
|||||
2004/11/17 | 常滑 | 11 | 3 |
|
6,260 | 1,150 |
|
|||||
2004/11/17 | 常滑 | 6 | 1 |
|
8,190 | 290 |
|
5,050 | 420 | |||
2004/11/16 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/16 | 常滑 | 2 | 3 |
|
2,180 | 640 |
|
|||||
2004/11/08 | 三国 | 1 | 3 |
|
4,390 | 990 |
|
|||||
2004/11/07 | 三国 | 1 | 3 |
|
2,120 | 630 |
|
|||||
2004/11/06 | 三国 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/06 | 三国 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/05 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/04 | 三国 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/04 | 三国 | 1 | 3 |
|
3,770 | 720 |
|
|||||
2004/11/03 | 三国 | 2 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/10/18 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/10/18 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/17 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/10/17 | びわこ | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/10/16 | びわこ | 8 | 3 |
|
4,880 | 1,530 |
|
|||||
2004/10/16 | びわこ | 2 | 3 |
|
5,690 | 790 |
|
|||||
2004/10/15 | びわこ | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/10/05 | 宮島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/05 | 宮島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/10/04 | 宮島 | 2 | 3 |
|
4,100 | 570 |
|
|||||
2004/10/03 | 宮島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/10/03 | 宮島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/02 | 宮島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/02 | 宮島 | 3 | 1 |
|
6,100 | 1,230 |
|
1,330 | 790 | |||
2004/10/01 | 宮島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2004/09/23 | 下関 | 8 | 3 |
|
7,650 | 2,100 |
|
|||||
2004/09/23 | 下関 | 3 | 3 |
|
4,570 | 1,130 |
|
|||||
2004/09/22 | 下関 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/09/22 | 下関 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/09/21 | 下関 | 7 | 2 |
|
620 | 240 |
|
380 | 230 | |||
2004/09/21 | 下関 | 1 | 2 |
|
5,320 | 3,600 |
|
520 | 630 | |||
2004/09/20 | 下関 | 10 | 3 |
|
2,140 | 560 |
|
|||||
2004/09/20 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/09/19 | 下関 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2004/09/18 | 下関 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2004/09/18 | 下関 | 3 | S |
|
|
|||||||
2004/09/12 | 児島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2004/09/12 | 児島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2004/09/11 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2004/09/11 | 児島 | 2 | 1 |
|
7,070 | 1,010 |
|
1,740 | 610 | |||
2004/09/10 | 児島 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2004/09/10 | 児島 | 3 | 3 |
|
2,960 | 490 |
|
|||||
2004/09/09 | 児島 | 6 | 3 |
|
13,840 | 1,900 |
|
|||||
合 計 | 189,330 | 43,150 | 31,930 | 13,340 |
スポンサーリンク