対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2010/10/01~2011/02/28)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 (71) |
28 39.4% |
13 18.3% |
2 2.8% |
11 15.5% |
15 21.1% |
14 19.7% |
17 23.9% |
11 15.5% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2010/10/01~2011/02/28)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/02/21 | 江戸川 | 9 | 2 |
|
3,140 | 700 |
|
1,560 | 1,110 | |||
2011/02/21 | 江戸川 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2011/02/20 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2011/02/20 | 江戸川 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2011/02/19 | 江戸川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2011/02/17 | 江戸川 | 9 | 2 |
|
2,380 | 370 |
|
910 | 450 | |||
2011/02/17 | 江戸川 | 3 | 3 |
|
1,520 | 400 |
|
|||||
2011/02/09 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
1,970 | 770 |
|
|||||
2011/02/08 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2011/02/08 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2011/02/07 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
1,850 | 640 |
|
760 | 420 | |||
2011/02/06 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2011/02/06 | 蒲郡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2011/02/05 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
1,610 | 620 |
|
|||||
2011/02/04 | 蒲郡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2011/02/04 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2011/01/21 | 唐津 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2011/01/21 | 唐津 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2011/01/20 | 唐津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2011/01/20 | 唐津 | 2 | 3 |
|
2,790 | 1,550 |
|
|||||
2011/01/19 | 唐津 | 3 | 2 |
|
4,750 | 520 |
|
1,630 | 2,800 | |||
2011/01/18 | 唐津 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2011/01/18 | 唐津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2011/01/07 | 住之江 | 2 | 3 |
|
2,220 | 450 |
|
|||||
2011/01/06 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2011/01/06 | 住之江 | 3 | 2 |
|
2,180 | 640 |
|
700 | 380 | |||
2011/01/05 | 住之江 | 1 | 2 |
|
21,780 | 1,650 |
|
5,130 | 2,450 | |||
2011/01/04 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2011/01/04 | 住之江 | 1 | 2 |
|
1,860 | 360 |
|
740 | 540 | |||
2011/01/03 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/01/02 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2010/12/30 | びわこ | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2010/12/30 | びわこ | 6 | 3 |
|
2,400 | 530 |
|
|||||
2010/12/29 | びわこ | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2010/12/29 | びわこ | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2010/12/28 | びわこ | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2010/12/28 | びわこ | 4 | 3 |
|
71,520 | 2,220 |
|
|||||
2010/12/27 | びわこ | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2010/12/27 | びわこ | 2 | 1 |
|
9,050 | 980 |
|
3,490 | 1,580 | |||
2010/12/26 | びわこ | 9 | 3 |
|
2,990 | 1,340 |
|
|||||
2010/12/26 | びわこ | 3 | 1 |
|
17,240 | 4,540 |
|
4,830 | 1,300 | |||
2010/12/25 | びわこ | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2010/11/17 | 戸田 | 6 | 2 |
|
77,020 | 5,210 |
|
13,480 | 4,490 | |||
2010/11/17 | 戸田 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2010/11/16 | 戸田 | 6 | 3 |
|
1,770 | 470 |
|
|||||
2010/11/15 | 戸田 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2010/11/15 | 戸田 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2010/11/14 | 戸田 | 4 | 3 |
|
188,790 | 12,120 |
|
|||||
2010/11/13 | 戸田 | 7 | 3 |
|
2,330 | 800 |
|
|||||
2010/11/13 | 戸田 | 3 | 2 |
|
4,550 | 2,700 |
|
620 | 480 | |||
2010/11/03 | 尼崎 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2010/11/03 | 尼崎 | 4 | 3 |
|
2,190 | 410 |
|
|||||
2010/11/02 | 尼崎 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2010/11/02 | 尼崎 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2010/11/01 | 尼崎 | 6 | 2 |
|
7,450 | 1,310 |
|
2,440 | 1,290 | |||
2010/10/31 | 尼崎 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2010/10/31 | 尼崎 | 1 | 2 |
|
3,100 | 770 |
|
1,330 | 1,010 | |||
2010/10/30 | 尼崎 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2010/10/14 | 大村 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2010/10/14 | 大村 | 1 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/10/13 | 大村 | 8 | 3 |
|
3,630 | 2,330 |
|
|||||
2010/10/12 | 大村 | 7 | 3 |
|
970 | 420 |
|
|||||
2010/10/12 | 大村 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2010/10/11 | 大村 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2010/10/10 | 大村 | 6 | 3 |
|
8,150 | 1,930 |
|
|||||
2010/10/10 | 大村 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2010/10/09 | 大村 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2010/10/03 | 常滑 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2010/10/03 | 常滑 | 1 | F |
|
|
|||||||
2010/10/02 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2010/10/01 | 常滑 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 451,200 | 46,750 | 37,620 | 18,300 |
スポンサーリンク