対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2004/08/01~2005/01/19)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 (84) |
38 45.8% |
19 22.9% |
5 6.0% |
14 16.9% |
19 22.9% |
18 21.7% |
15 18.1% |
10 12.0% |
2 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2004/08/01~2005/01/19)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/12/19 | 唐津 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/19 | 唐津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/18 | 唐津 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/18 | 唐津 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/17 | 唐津 | 9 | 3 |
|
2,630 | 1,220 |
|
|||||
2004/12/17 | 唐津 | 2 | 2 |
|
2,980 | 520 |
|
1,180 | 870 | |||
2004/12/16 | 唐津 | 4 | 2 |
|
11,630 | 1,550 |
|
2,650 | 2,090 | |||
2004/12/15 | 唐津 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/12/15 | 唐津 | 3 | 3 |
|
2,860 | 870 |
|
|||||
2004/12/05 | 徳山 | 1 | 2 |
|
11,260 | 6,700 |
|
1,410 | 880 | |||
2004/12/04 | 徳山 | 1 | 3 |
|
5,400 | 1,340 |
|
|||||
2004/12/03 | 徳山 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/12/02 | 徳山 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/12/02 | 徳山 | 1 | F |
|
|
|||||||
2004/12/01 | 徳山 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/30 | 徳山 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/11/30 | 徳山 | 1 | 3 |
|
4,080 | 890 |
|
|||||
2004/11/17 | 尼崎 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/17 | 尼崎 | 5 | 3 |
|
4,150 | 1,600 |
|
|||||
2004/11/16 | 尼崎 | 8 | 3 |
|
1,810 | 570 |
|
|||||
2004/11/16 | 尼崎 | 5 | 2 |
|
4,810 | 850 |
|
1,630 | 1,090 | |||
2004/11/15 | 尼崎 | 10 | 1 |
|
6,720 | 1,080 |
|
2,140 | 610 | |||
2004/11/15 | 尼崎 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2004/11/14 | 尼崎 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/13 | 尼崎 | 10 | 2 |
|
20,470 | 5,680 |
|
5,580 | 1,480 | |||
2004/11/13 | 尼崎 | 4 | 3 |
|
18,670 | 2,570 |
|
|||||
2004/11/05 | 江戸川 | 1 | S |
|
|
|||||||
2004/11/04 | 江戸川 | 8 | F |
|
|
|||||||
2004/11/04 | 江戸川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/11/03 | 江戸川 | 10 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/11/03 | 江戸川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2004/10/25 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2004/10/24 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/23 | 蒲郡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/23 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
9,360 | 1,200 |
|
|||||
2004/10/22 | 蒲郡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2004/10/22 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
4,540 | 520 |
|
|||||
2004/10/21 | 蒲郡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2004/10/06 | 津 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/06 | 津 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/05 | 津 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/04 | 津 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/10/04 | 津 | 4 | 1 |
|
4,980 | 1,210 |
|
1,030 | 410 | |||
2004/10/03 | 津 | 2 | 1 |
|
1,110 | 350 |
|
760 | 410 | |||
2004/10/02 | 津 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/10/02 | 津 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/09/26 | 平和島 | 2 | 2 |
|
2,660 | 520 |
|
870 | 400 | |||
2004/09/25 | 平和島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2004/09/25 | 平和島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/09/24 | 平和島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2004/09/23 | 平和島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2004/09/23 | 平和島 | 5 | 3 |
|
7,860 | 1,250 |
|
|||||
2004/09/14 | 大村 | 3 | 3 |
|
5,150 | 620 |
|
|||||
2004/09/13 | 大村 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/09/12 | 大村 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2004/09/12 | 大村 | 2 | 2 |
|
22,490 | 1,280 |
|
4,210 | 1,540 | |||
2004/09/11 | 大村 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/09/11 | 大村 | 5 | 2 |
|
20,350 | 1,660 |
|
3,610 | 1,390 | |||
2004/09/10 | 大村 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2004/09/10 | 大村 | 2 | 3 |
|
32,090 | 3,320 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/09/05 | 福岡 | 9 | 1 |
|
21,050 | 2,900 |
|
3,280 | 1,610 | |||
2004/09/05 | 福岡 | 6 | 3 |
|
3,640 | 670 |
|
|||||
2004/09/04 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2004/09/04 | 福岡 | 4 | 3 |
|
2,930 | 890 |
|
|||||
2004/09/03 | 福岡 | 4 | 2 |
|
1,800 | 570 |
|
620 | 360 | |||
2004/09/02 | 福岡 | 8 | 3 |
|
4,420 | 1,340 |
|
|||||
2004/09/02 | 福岡 | 3 | 2 |
|
19,220 | 1,730 |
|
3,690 | 1,670 | |||
2004/08/17 | 桐生 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2004/08/16 | 桐生 | 7 | 1 |
|
2,400 | 710 |
|
770 | 530 | |||
2004/08/16 | 桐生 | 3 | 2 |
|
7,240 | 1,870 |
|
1,180 | 720 | |||
2004/08/15 | 桐生 | 9 | 3 |
|
5,700 | 2,070 |
|
|||||
2004/08/15 | 桐生 | 4 | 2 |
|
49,570 | 9,310 |
|
3,750 | 2,860 | |||
2004/08/14 | 桐生 | 1 | 2 |
|
|
|||||||
2004/08/13 | 桐生 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/08/13 | 桐生 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/08/12 | 桐生 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2004/08/08 | 浜名湖 | 4 | 3 |
|
1,790 | 410 |
|
|||||
2004/08/07 | 浜名湖 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/08/07 | 浜名湖 | 1 | 3 |
|
19,270 | 1,600 |
|
|||||
2004/08/06 | 浜名湖 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2004/08/06 | 浜名湖 | 4 | 3 |
|
7,150 | 1,550 |
|
|||||
2004/08/05 | 浜名湖 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2004/08/05 | 浜名湖 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2004/08/04 | 浜名湖 | 6 | 2 |
|
7,200 | 3,180 |
|
830 | 670 | |||
合 計 | 361,440 | 66,170 | 39,190 | 19,590 |
スポンサーリンク