ボートレース 福岡 競艇 - 結果 (2009/01/01~2011/12/25)
レース会場
対象年
から
ボートレース 福岡 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
53(53)
1834.0%
1222.6%
47.5%
815.1%
611.3%
1426.4%
1222.6%
815.1%
1
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2022/11/01~2023/04/30)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2011/08/15
福岡
5
6
2011/08/14
福岡
5
F
2011/08/13
福岡
8
4
2011/08/13
福岡
4
5
2011/08/12
福岡
5
3
13,140
3,030
2011/08/11
福岡
6
4
2011/08/11
福岡
2
3
87,460
3,420
2011/08/10
福岡
5
6
2011/06/28
福岡
7
4
2011/06/28
福岡
3
2
9,470
1,080
2,160
820
2011/06/27
福岡
6
5
2011/06/26
福岡
9
2
740
370
210
180
2011/06/26
福岡
4
4
2011/06/25
福岡
10
6
2011/06/25
福岡
3
2
1,240
540
490
410
2011/06/24
福岡
9
4
2011/06/23
福岡
10
5
2011/06/23
福岡
3
1
25,890
2,750
4,270
1,650
2011/01/07
福岡
8
3
5,960
1,070
2011/01/07
福岡
3
2
2,160
800
490
330
2011/01/06
福岡
4
5
2011/01/05
福岡
9
4
2011/01/04
福岡
8
3
19,320
2,350
2011/01/04
福岡
3
6
2011/01/03
福岡
2
2
2,690
1,320
290
320
2011/01/02
福岡
6
4
2011/01/02
福岡
1
2
2,470
710
1,030
840
2010/07/08
福岡
4
5
2010/07/07
福岡
6
3
6,760
2,010
2010/07/07
福岡
1
4
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2010/07/06
福岡
1
5
2010/07/05
福岡
9
6
2010/07/05
福岡
5
6
2010/07/04
福岡
8
4
2010/07/03
福岡
7
5
2010/07/03
福岡
1
4
2009/12/16
福岡
10
4
2009/12/16
福岡
7
4
2009/12/15
福岡
10
5
2009/12/15
福岡
4
5
2009/12/14
福岡
6
1
66,590
7,920
6,990
1,550
2009/12/14
福岡
1
1
2,930
730
790
210
2009/12/13
福岡
3
6
2009/12/12
福岡
7
4
2009/12/12
福岡
2
5
2009/12/11
福岡
9
2
980
400
410
260
2009/07/20
福岡
9
4
2009/07/20
福岡
2
3
3,460
380
2009/07/19
福岡
10
5
2009/07/19
福岡
3
6
2009/07/18
福岡
12
2
12,180
1,740
2,100
1,890
2009/07/18
福岡
4
5
2009/07/17
福岡
1
1
1,850
830
470
360
合 計
265,290
31,450
19,700
8,820
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 福岡 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 (53) |
18 34.0% |
12 22.6% |
4 7.5% |
8 15.1% |
6 11.3% |
14 26.4% |
12 22.6% |
8 15.1% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2022/11/01~2023/04/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/08/15 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2011/08/14 | 福岡 | 5 | F |
|
|
|||||||
2011/08/13 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2011/08/13 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2011/08/12 | 福岡 | 5 | 3 |
|
13,140 | 3,030 |
|
|||||
2011/08/11 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2011/08/11 | 福岡 | 2 | 3 |
|
87,460 | 3,420 |
|
|||||
2011/08/10 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2011/06/28 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/28 | 福岡 | 3 | 2 |
|
9,470 | 1,080 |
|
2,160 | 820 | |||
2011/06/27 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2011/06/26 | 福岡 | 9 | 2 |
|
740 | 370 |
|
210 | 180 | |||
2011/06/26 | 福岡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/25 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2011/06/25 | 福岡 | 3 | 2 |
|
1,240 | 540 |
|
490 | 410 | |||
2011/06/24 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2011/06/23 | 福岡 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2011/06/23 | 福岡 | 3 | 1 |
|
25,890 | 2,750 |
|
4,270 | 1,650 | |||
2011/01/07 | 福岡 | 8 | 3 |
|
5,960 | 1,070 |
|
|||||
2011/01/07 | 福岡 | 3 | 2 |
|
2,160 | 800 |
|
490 | 330 | |||
2011/01/06 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2011/01/05 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2011/01/04 | 福岡 | 8 | 3 |
|
19,320 | 2,350 |
|
|||||
2011/01/04 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2011/01/03 | 福岡 | 2 | 2 |
|
2,690 | 1,320 |
|
290 | 320 | |||
2011/01/02 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2011/01/02 | 福岡 | 1 | 2 |
|
2,470 | 710 |
|
1,030 | 840 | |||
2010/07/08 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2010/07/07 | 福岡 | 6 | 3 |
|
6,760 | 2,010 |
|
|||||
2010/07/07 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/07/06 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2010/07/05 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2010/07/05 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2010/07/04 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2010/07/03 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2010/07/03 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2009/12/16 | 福岡 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2009/12/16 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2009/12/15 | 福岡 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2009/12/15 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2009/12/14 | 福岡 | 6 | 1 |
|
66,590 | 7,920 |
|
6,990 | 1,550 | |||
2009/12/14 | 福岡 | 1 | 1 |
|
2,930 | 730 |
|
790 | 210 | |||
2009/12/13 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2009/12/12 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2009/12/12 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2009/12/11 | 福岡 | 9 | 2 |
|
980 | 400 |
|
410 | 260 | |||
2009/07/20 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2009/07/20 | 福岡 | 2 | 3 |
|
3,460 | 380 |
|
|||||
2009/07/19 | 福岡 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2009/07/19 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2009/07/18 | 福岡 | 12 | 2 |
|
12,180 | 1,740 |
|
2,100 | 1,890 | |||
2009/07/18 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2009/07/17 | 福岡 | 1 | 1 |
|
1,850 | 830 |
|
470 | 360 | |||
合 計 | 265,290 | 31,450 | 19,700 | 8,820 |
スポンサーリンク