ボートレース 常滑 競艇 - 結果 (2010/01/01~2012/12/14)
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
43(43)
614.0%
511.6%
12.3%
49.3%
12.3%
818.6%
1534.9%
1330.2%
1
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2014/05/01~2014/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2012/08/15
常滑
7
4
2012/08/15
常滑
1
5
2012/08/14
常滑
1
5
2012/08/13
常滑
7
6
2012/08/13
常滑
3
5
2012/08/12
常滑
6
5
2012/08/11
常滑
8
6
2012/08/11
常滑
2
4
2012/08/10
常滑
5
5
2012/05/07
常滑
1
2
2,270
890
810
800
2012/05/06
常滑
6
5
2012/05/06
常滑
2
5
2012/05/05
常滑
4
5
2012/05/04
常滑
6
2
40,600
3,080
8,620
14,000
2012/05/04
常滑
2
4
2012/05/03
常滑
1
6
2012/05/02
常滑
8
5
2012/05/02
常滑
1
6
2012/01/05
常滑
7
6
2012/01/05
常滑
1
3
4,030
1,000
2012/01/03
常滑
9
5
2012/01/03
常滑
3
6
2012/01/02
常滑
1
2
7,240
560
3,640
1,480
2012/01/01
常滑
2
6
2011/12/31
常滑
7
6
2011/12/31
常滑
2
5
2011/12/30
常滑
5
4
2011/12/29
常滑
6
6
2011/12/29
常滑
2
4
2010/08/17
常滑
1
5
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2010/08/16
常滑
2
5
2010/08/15
常滑
8
F
2010/08/15
常滑
3
6
2010/08/14
常滑
1
4
2010/08/13
常滑
1
6
2010/08/12
常滑
9
5
2010/08/12
常滑
1
6
2010/03/07
常滑
7
5
2010/03/07
常滑
3
4
2010/03/06
常滑
4
6
2010/03/05
常滑
8
4
2010/03/05
常滑
4
2
27,800
4,260
4,500
2,140
2010/03/04
常滑
1
1
6,890
750
1,750
970
合 計
88,830
10,540
19,320
19,390
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 (43) |
6 14.0% |
5 11.6% |
1 2.3% |
4 9.3% |
1 2.3% |
8 18.6% |
15 34.9% |
13 30.2% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2014/05/01~2014/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/08/15 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2012/08/15 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2012/08/14 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2012/08/13 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2012/08/13 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2012/08/12 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2012/08/11 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2012/08/11 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2012/08/10 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2012/05/07 | 常滑 | 1 | 2 |
|
2,270 | 890 |
|
810 | 800 | |||
2012/05/06 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2012/05/06 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2012/05/05 | 常滑 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2012/05/04 | 常滑 | 6 | 2 |
|
40,600 | 3,080 |
|
8,620 | 14,000 | |||
2012/05/04 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2012/05/03 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2012/05/02 | 常滑 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2012/05/02 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2012/01/05 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2012/01/05 | 常滑 | 1 | 3 |
|
4,030 | 1,000 |
|
|||||
2012/01/03 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2012/01/03 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2012/01/02 | 常滑 | 1 | 2 |
|
7,240 | 560 |
|
3,640 | 1,480 | |||
2012/01/01 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2011/12/31 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2011/12/31 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2011/12/30 | 常滑 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2011/12/29 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2011/12/29 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2010/08/17 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/08/16 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2010/08/15 | 常滑 | 8 | F |
|
|
|||||||
2010/08/15 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2010/08/14 | 常滑 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2010/08/13 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2010/08/12 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2010/08/12 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2010/03/07 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2010/03/07 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2010/03/06 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2010/03/05 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2010/03/05 | 常滑 | 4 | 2 |
|
27,800 | 4,260 |
|
4,500 | 2,140 | |||
2010/03/04 | 常滑 | 1 | 1 |
|
6,890 | 750 |
|
1,750 | 970 | |||
合 計 | 88,830 | 10,540 | 19,320 | 19,390 |
スポンサーリンク