ボートレース 福岡 競艇 - 結果 (2016/01/01~2018/05/11)
レース会場
対象年
から
ボートレース 福岡 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
54(54)
1935.2%
1120.4%
611.1%
59.3%
814.8%
916.7%
1120.4%
1425.9%
1
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2023/05/01~2023/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2018/01/08
福岡
6
4
2018/01/08
福岡
1
2
1,480
320
550
340
2018/01/07
福岡
6
6
2018/01/07
福岡
1
5
2018/01/06
福岡
7
6
2018/01/06
福岡
3
2
25,690
2,600
5,640
2,890
2018/01/05
福岡
1
3
1,340
690
2018/01/04
福岡
8
3
1,170
480
2018/01/04
福岡
2
5
2018/01/03
福岡
6
6
2017/10/29
福岡
5
4
2017/10/29
福岡
1
1
1,550
430
470
400
2017/10/28
福岡
9
5
2017/10/28
福岡
5
2
4,250
900
1,620
950
2017/10/27
福岡
7
4
2017/10/27
福岡
1
3
2,350
790
2017/10/26
福岡
8
5
2017/10/25
福岡
2
4
2017/10/24
福岡
8
5
2017/10/24
福岡
1
3
4,630
1,350
2017/08/06
福岡
1
4
2017/08/05
福岡
5
4
2017/08/05
福岡
1
2
1,080
320
560
470
2017/08/04
福岡
1
1
10,630
2,210
2,370
770
2017/08/03
福岡
7
6
2017/08/03
福岡
2
6
2017/08/02
福岡
6
6
2017/08/02
福岡
2
5
2017/08/01
福岡
1
1
1,720
390
750
260
2016/08/24
福岡
5
3
8,950
4,980
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2016/08/23
福岡
7
5
2016/08/23
福岡
1
5
2016/08/22
福岡
2
5
2016/08/21
福岡
8
6
2016/08/21
福岡
3
5
2016/08/20
福岡
7
6
2016/08/07
福岡
7
6
2016/08/06
福岡
8
F
2016/08/06
福岡
3
6
2016/08/05
福岡
3
6
2016/08/04
福岡
8
3
910
280
2016/08/04
福岡
2
1
7,840
2,510
2,020
1,470
2016/08/03
福岡
9
6
2016/08/03
福岡
2
5
2016/08/02
福岡
5
4
2016/03/27
福岡
9
1
41,620
11,930
8,840
3,180
2016/03/27
福岡
1
6
2016/03/26
福岡
1
3
16,280
1,160
2016/03/25
福岡
9
4
2016/03/25
福岡
3
4
2016/03/24
福岡
5
3
5,460
1,640
2016/03/23
福岡
9
1
19,090
4,410
3,550
2,410
2016/03/23
福岡
3
6
2016/03/22
福岡
8
2
4,670
1,720
1,100
710
合 計
160,710
39,110
27,470
13,850
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 福岡 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 (54) |
19 35.2% |
11 20.4% |
6 11.1% |
5 9.3% |
8 14.8% |
9 16.7% |
11 20.4% |
14 25.9% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2023/05/01~2023/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/01/08 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2018/01/08 | 福岡 | 1 | 2 |
|
1,480 | 320 |
|
550 | 340 | |||
2018/01/07 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2018/01/07 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2018/01/06 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2018/01/06 | 福岡 | 3 | 2 |
|
25,690 | 2,600 |
|
5,640 | 2,890 | |||
2018/01/05 | 福岡 | 1 | 3 |
|
1,340 | 690 |
|
|||||
2018/01/04 | 福岡 | 8 | 3 |
|
1,170 | 480 |
|
|||||
2018/01/04 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2018/01/03 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2017/10/29 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2017/10/29 | 福岡 | 1 | 1 |
|
1,550 | 430 |
|
470 | 400 | |||
2017/10/28 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2017/10/28 | 福岡 | 5 | 2 |
|
4,250 | 900 |
|
1,620 | 950 | |||
2017/10/27 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2017/10/27 | 福岡 | 1 | 3 |
|
2,350 | 790 |
|
|||||
2017/10/26 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2017/10/25 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2017/10/24 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2017/10/24 | 福岡 | 1 | 3 |
|
4,630 | 1,350 |
|
|||||
2017/08/06 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2017/08/05 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2017/08/05 | 福岡 | 1 | 2 |
|
1,080 | 320 |
|
560 | 470 | |||
2017/08/04 | 福岡 | 1 | 1 |
|
10,630 | 2,210 |
|
2,370 | 770 | |||
2017/08/03 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2017/08/03 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2017/08/02 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2017/08/02 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2017/08/01 | 福岡 | 1 | 1 |
|
1,720 | 390 |
|
750 | 260 | |||
2016/08/24 | 福岡 | 5 | 3 |
|
8,950 | 4,980 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/08/23 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2016/08/23 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2016/08/22 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2016/08/21 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/21 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2016/08/20 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/07 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/06 | 福岡 | 8 | F |
|
|
|||||||
2016/08/06 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/05 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/04 | 福岡 | 8 | 3 |
|
910 | 280 |
|
|||||
2016/08/04 | 福岡 | 2 | 1 |
|
7,840 | 2,510 |
|
2,020 | 1,470 | |||
2016/08/03 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/03 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2016/08/02 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2016/03/27 | 福岡 | 9 | 1 |
|
41,620 | 11,930 |
|
8,840 | 3,180 | |||
2016/03/27 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2016/03/26 | 福岡 | 1 | 3 |
|
16,280 | 1,160 |
|
|||||
2016/03/25 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2016/03/25 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2016/03/24 | 福岡 | 5 | 3 |
|
5,460 | 1,640 |
|
|||||
2016/03/23 | 福岡 | 9 | 1 |
|
19,090 | 4,410 |
|
3,550 | 2,410 | |||
2016/03/23 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2016/03/22 | 福岡 | 8 | 2 |
|
4,670 | 1,720 |
|
1,100 | 710 | |||
合 計 | 160,710 | 39,110 | 27,470 | 13,850 |
スポンサーリンク