ボートレース 蒲郡 競艇 - 結果 (2005/01/01~2007/05/15)
レース会場
対象年
から
ボートレース 蒲郡 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
49(49)
1530.6%
816.3%
48.2%
48.2%
714.3%
918.4%
1122.4%
1428.6%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2009/05/01~2009/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2007/03/27
蒲郡
8
6
2007/03/27
蒲郡
1
3
2,420
580
2007/03/26
蒲郡
9
6
2007/03/26
蒲郡
3
6
2007/03/25
蒲郡
1
2
8,840
1,670
2,760
1,510
2007/03/24
蒲郡
10
6
2007/03/24
蒲郡
2
6
2006/08/27
蒲郡
4
4
2006/08/26
蒲郡
2
1
16,410
1,810
3,770
1,400
2006/08/25
蒲郡
5
6
2006/08/24
蒲郡
2
2
6,550
2,370
960
850
2006/08/23
蒲郡
1
1
8,840
1,120
2,680
1,440
2006/03/29
蒲郡
9
4
2006/03/29
蒲郡
2
3
18,050
1,200
2006/03/28
蒲郡
8
2
3,590
560
2,180
970
2006/03/27
蒲郡
8
6
2006/03/27
蒲郡
2
3
4,510
700
2006/03/26
蒲郡
9
6
2006/03/25
蒲郡
8
5
2006/03/25
蒲郡
1
1
16,210
3,770
2,280
1,670
2005/12/04
蒲郡
9
6
2005/12/04
蒲郡
1
4
2005/12/03
蒲郡
10
5
2005/12/03
蒲郡
2
4
2005/12/02
蒲郡
6
5
2005/12/01
蒲郡
8
5
2005/12/01
蒲郡
1
2
2,210
790
880
420
2005/05/23
蒲郡
4
3
41,660
5,920
2005/05/23
蒲郡
1
4
2005/05/22
蒲郡
7
3
7,880
2,030
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2005/05/22
蒲郡
4
6
2005/05/21
蒲郡
3
5
2005/05/20
蒲郡
6
6
2005/05/20
蒲郡
1
1
7,020
1,580
1,210
550
2005/01/30
蒲郡
1
5
2005/01/29
蒲郡
1
3
10,340
2,150
2005/01/28
蒲郡
2
4
2005/01/27
蒲郡
1
6
2005/01/26
蒲郡
1
5
2005/01/25
蒲郡
6
6
2005/01/25
蒲郡
1
5
2005/01/05
蒲郡
4
5
2005/01/05
蒲郡
1
5
2005/01/04
蒲郡
1
4
2005/01/03
蒲郡
9
5
2005/01/03
蒲郡
1
3
3,790
750
2005/01/02
蒲郡
4
6
2005/01/01
蒲郡
7
4
2005/01/01
蒲郡
2
4
合 計
158,320
27,000
16,720
8,810
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 蒲郡 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 (49) |
15 30.6% |
8 16.3% |
4 8.2% |
4 8.2% |
7 14.3% |
9 18.4% |
11 22.4% |
14 28.6% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2009/05/01~2009/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/03/27 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2007/03/27 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
2,420 | 580 |
|
|||||
2007/03/26 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2007/03/26 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2007/03/25 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
8,840 | 1,670 |
|
2,760 | 1,510 | |||
2007/03/24 | 蒲郡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2007/03/24 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/27 | 蒲郡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2006/08/26 | 蒲郡 | 2 | 1 |
|
16,410 | 1,810 |
|
3,770 | 1,400 | |||
2006/08/25 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/08/24 | 蒲郡 | 2 | 2 |
|
6,550 | 2,370 |
|
960 | 850 | |||
2006/08/23 | 蒲郡 | 1 | 1 |
|
8,840 | 1,120 |
|
2,680 | 1,440 | |||
2006/03/29 | 蒲郡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2006/03/29 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
18,050 | 1,200 |
|
|||||
2006/03/28 | 蒲郡 | 8 | 2 |
|
3,590 | 560 |
|
2,180 | 970 | |||
2006/03/27 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2006/03/27 | 蒲郡 | 2 | 3 |
|
4,510 | 700 |
|
|||||
2006/03/26 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/03/25 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/25 | 蒲郡 | 1 | 1 |
|
16,210 | 3,770 |
|
2,280 | 1,670 | |||
2005/12/04 | 蒲郡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/04 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/03 | 蒲郡 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/03 | 蒲郡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/02 | 蒲郡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/01 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/01 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
2,210 | 790 |
|
880 | 420 | |||
2005/05/23 | 蒲郡 | 4 | 3 |
|
41,660 | 5,920 |
|
|||||
2005/05/23 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/05/22 | 蒲郡 | 7 | 3 |
|
7,880 | 2,030 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/05/22 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2005/05/21 | 蒲郡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2005/05/20 | 蒲郡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2005/05/20 | 蒲郡 | 1 | 1 |
|
7,020 | 1,580 |
|
1,210 | 550 | |||
2005/01/30 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/29 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
10,340 | 2,150 |
|
|||||
2005/01/28 | 蒲郡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/27 | 蒲郡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/26 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/25 | 蒲郡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/25 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/05 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/05 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/04 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/03 | 蒲郡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2005/01/03 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
3,790 | 750 |
|
|||||
2005/01/02 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2005/01/01 | 蒲郡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2005/01/01 | 蒲郡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 158,320 | 27,000 | 16,720 | 8,810 |
スポンサーリンク