ボートレース びわこ 競艇場 - 2022-09-17 ~ 2022-09-22G3[G3] キリンカップ2022
G3
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 10 |
1番人気 | 8 |
返還R | 1 |
合計 | 500,270 円 |
平均 | 6,948 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 37 | 51.4 % | 56 | 77.8 % | 53 | 73.6 % |
2号艇 | 12 | 16.7 % | 38 | 52.8 % | 24 | 33.3 % |
3号艇 | 7 | 9.7 % | 40 | 55.6 % | 25 | 34.7 % |
4号艇 | 12 | 16.7 % | 37 | 51.4 % | 24 | 33.3 % |
5号艇 | 4 | 5.6 % | 27 | 37.5 % | 11 | 15.3 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 18 | 25 % | 7 | 9.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
G3 2022年09月22日 (木)
[6日]
キリンカップ2022
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,380 | 26 |
|
2,230 | 8 |
|
1,790 | 5 |
|
220 | 1 | |
2 |
|
4,690 | 20 |
|
1,060 | 7 |
|
1,340 | 4 |
|
390 | 1 | |
3 |
|
1,890 | 6 |
|
370 | 1 |
|
710 | 4 |
|
210 | 1 | |
4 |
|
6,370 | 20 |
|
3,160 | 10 |
|
1,810 | 5 |
|
2,030 | 5 | |
5 |
|
118,860 | 66 |
|
19,240 | 17 |
|
23,580 | 14 |
|
3,610 | 6 | |
6 |
|
3,240 | 15 |
|
1,260 | 6 |
|
1,350 | 5 |
|
1,080 | 4 | |
7 |
|
1,570 | 6 |
|
690 | 3 |
|
480 | 3 |
|
370 | 2 | |
8 |
|
1,090 | 3 |
|
430 | 2 |
|
420 | 2 |
|
490 | 3 | |
9 |
|
1,600 | 3 |
|
470 | 1 |
|
540 | 1 |
|
280 | 1 | |
10 |
|
2,110 | 5 |
|
430 | 2 |
|
710 | 3 |
|
530 | 2 | |
11 |
|
860 | 2 |
|
370 | 2 |
|
260 | 1 |
|
190 | 1 | |
12 |
|
10,000 | 33 |
|
450 | 2 |
|
3,760 | 13 |
|
1,800 | 5 |
G3 2022年09月21日 (水)
[5日]
キリンカップ2022
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
39,680 | 58 |
|
5,650 | 12 |
|
4,940 | 12 |
|
3,250 | 8 | |
2 |
|
17,310 | 45 |
|
580 | 3 |
|
4,020 | 13 |
|
1,830 | 7 | |
3 |
|
880 | 1 |
|
190 | 1 |
|
400 | 1 |
|
220 | 1 | |
4 |
|
1,360 | 3 |
|
510 | 3 |
|
630 | 2 |
|
370 | 1 | |
5 |
|
2,000 | 7 |
|
560 | 3 |
|
470 | 3 |
|
550 | 3 | |
6 |
|
11,900 | 41 |
|
980 | 5 |
|
5,520 | 15 |
|
1,410 | 6 | |
7 |
|
3,210 | 10 |
|
780 | 3 |
|
800 | 2 |
|
630 | 2 | |
8 |
|
640 | 1 |
|
250 | 1 |
|
270 | 1 |
|
130 | 1 | |
9 |
|
5,280 | 19 |
|
1,000 | 7 |
|
1,610 | 6 |
|
1,200 | 5 | |
10 |
|
4,890 | 16 |
|
800 | 3 |
|
870 | 3 |
|
170 | 1 | |
11 |
|
7,190 | 22 |
|
4,920 | 12 |
|
750 | 3 |
|
640 | 3 | |
12 |
|
4,230 | 14 |
|
440 | 2 |
|
1,340 | 5 |
|
200 | 1 |
G3 2022年09月20日 (火)
[4日]
キリンカップ2022
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,300 | 4 |
|
710 | 3 |
|
360 | 2 |
|
330 | 2 | |
2 |
|
1,000 | 1 |
|
410 | 1 |
|
330 | 1 |
|
230 | 1 | |
3 |
|
4,360 | 18 |
|
540 | 2 |
|
2,130 | 11 |
|
1,680 | 8 | |
4 |
|
3,070 | 12 |
|
330 | 1 |
|
1,600 | 9 |
|
860 | 5 | |
5 |
|
5,930 | 25 |
|
720 | 4 |
|
1,830 | 9 |
|
1,370 | 5 | |
6 |
|
6,890 | 17 |
|
2,220 | 6 |
|
1,180 | 5 |
|
720 | 3 | |
7 |
|
2,010 | 5 |
|
520 | 3 |
|
770 | 3 |
|
680 | 4 | |
8 |
|
480 | 1 |
|
110 | 1 |
|
300 | 1 |
|
260 | 1 | |
9 |
|
9,790 | 43 |
|
1,860 | 8 |
|
2,570 | 12 |
|
620 | 3 | |
10 |
|
720 | 2 |
|
320 | 2 |
|
330 | 2 |
|
330 | 2 | |
11 |
|
1,080 | 5 |
|
490 | 3 |
|
340 | 2 |
|
300 | 2 | |
12 |
|
850 | 2 |
|
250 | 1 |
|
380 | 2 |
|
380 | 2 |
G3 2022年09月19日 (月)
[3日]
キリンカップ2022
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,560 | 10 |
|
1,600 | 6 |
|
440 | 2 |
|
500 | 2 | |
2 |
|
5,370 | 21 |
|
1,130 | 5 |
|
1,290 | 4 |
|
380 | 1 | |
3 |
|
1,240 | 3 |
|
520 | 2 |
|
480 | 2 |
|
460 | 2 | |
4 |
|
2,180 | 6 |
|
780 | 3 |
|
910 | 4 |
|
750 | 3 | |
5 |
|
10,380 | 43 |
|
1,830 | 8 |
|
7,470 | 24 |
|
6,150 | 13 | |
6 |
|
1,130 | 3 |
|
530 | 2 |
|
300 | 1 |
|
300 | 1 | |
7 |
|
1,990 | 5 |
|
310 | 1 |
|
950 | 3 |
|
510 | 3 | |
8 |
|
1,470 | 3 |
|
520 | 2 |
|
400 | 1 |
|
380 | 2 | |
9 |
|
2,040 | 5 |
|
1,390 | 8 |
|
710 | 2 |
|
540 | 2 | |
10 |
|
38,110 | 66 |
|
3,740 | 11 |
|
5,300 | 16 |
|
5,420 | 10 | |
11 |
|
1,820 | 5 |
|
220 | 1 |
|
690 | 3 |
|
150 | 1 | |
12 |
|
730 | 2 |
|
390 | 2 |
|
230 | 1 |
|
180 | 1 |
G3 2022年09月18日 (日)
[2日]
キリンカップ2022
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
890 | 3 |
|
650 | 3 |
|
200 | 1 |
|
210 | 1 | |
2 |
|
1,470 | 3 |
|
400 | 1 |
|
780 | 4 |
|
520 | 2 | |
3 |
|
910 | 1 |
|
380 | 1 |
|
360 | 1 |
|
230 | 1 | |
4 |
|
9,810 | 36 |
|
2,970 | 11 |
|
960 | 4 |
|
630 | 2 | |
5 |
|
1,950 | 4 |
|
460 | 1 |
|
590 | 1 |
|
400 | 1 | |
6 |
|
6,550 | 14 |
|
450 | 2 |
|
1,320 | 5 |
|
220 | 1 | |
7 |
|
3,040 | 13 |
|
600 | 3 |
|
750 | 4 |
|
350 | 1 | |
8 |
|
4,220 | 15 |
|
1,090 | 6 |
|
1,170 | 6 |
|
510 | 3 | |
9 |
|
10,270 | 37 |
|
5,760 | 15 |
|
1,100 | 5 |
|
850 | 3 | |
10 |
|
930 | 1 |
|
330 | 1 |
|
420 | 1 |
|
240 | 1 | |
11 |
|
2,210 | 9 |
|
410 | 2 |
|
1,030 | 4 |
|
210 | 1 | |
12 |
|
2,410 | 9 |
|
1,080 | 5 |
|
550 | 2 |
|
560 | 2 |
G3 2022年09月17日 (土)
[1日]
キリンカップ2022
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
790 | 2 |
|
160 | 1 |
|
440 | 3 |
|
270 | 2 | |
2 |
|
2,080 | 7 |
|
410 | 2 |
|
890 | 4 |
|
360 | 2 | |
3 |
|
1,060 | 1 |
|
340 | 1 |
|
460 | 1 |
|
370 | 1 | |
4 |
|
2,010 | 4 |
|
510 | 2 |
|
1,250 | 5 |
|
550 | 3 | |
5 |
|
2,900 | 10 |
|
430 | 1 |
|
1,060 | 4 |
|
1,090 | 4 | |
6 |
|
3,910 | 14 |
|
270 | 1 |
|
1,810 | 6 |
|
410 | 2 | |
7 |
|
30,200 | 83 |
|
5,140 | 14 |
|
5,830 | 18 |
|
4,420 | 10 | |
8 |
|
6,040 | 28 |
|
780 | 4 |
|
880 | 4 |
|
400 | 2 | |
9 |
|
5,600 | 21 |
|
1,780 | 7 |
|
1,050 | 5 |
|
800 | 4 | |
10 |
|
2,740 | 9 |
|
670 | 2 |
|
510 | 1 |
|
280 | 1 | |
11 |
|
750 | 1 |
|
380 | 2 |
|
240 | 1 |
|
170 | 1 | |
12 |
|
30,800 | 57 |
|
7,240 | 17 |
|
5,120 | 10 |
|
2,450 | 7 |
スポンサーリンク