ボートレース びわこ 競艇場 - 2008-02-11 ~ 2008-02-14般[一般] 一 般 競 走
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 47 |
万券 | 11 |
1番人気 | 6 |
返還R | 1 |
合計 | 412,930 円 |
平均 | 8,786 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 13 | 27.7 % | 26 | 55.3 % | 22 | 46.8 % |
2号艇 | 1 | 2.1 % | 13 | 27.7 % | 6 | 12.8 % |
3号艇 | 5 | 10.6 % | 12 | 25.5 % | 9 | 19.1 % |
4号艇 | 0 | 0 % | 13 | 27.7 % | 8 | 17 % |
5号艇 | 5 | 10.6 % | 18 | 38.3 % | 8 | 17 % |
6号艇 | 5 | 10.6 % | 18 | 38.3 % | 9 | 19.1 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2008年02月14日 (木)
[4日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,250 | 23 |
|
1,260 | 6 |
|
830 | 3 |
|
530 | 3 | |
2 |
|
7,100 | 31 |
|
610 | 2 |
|
1,250 | 4 |
|
760 | 4 | |
3 |
|
4,580 | 25 |
|
440 | 2 |
|
1,670 | 10 |
|
1,540 | 6 | |
4 |
|
6,920 | 30 |
|
570 | 1 |
|
2,290 | 10 |
|
730 | 4 | |
5 |
|
12,700 | 44 |
|
1,250 | 5 |
|
4,160 | 14 |
|
2,990 | 12 | |
6 |
|
2,000 | 8 |
|
520 | 2 |
|
460 | 2 |
|
230 | 1 | |
7 |
|
1,010 | 1 |
|
230 | 1 |
|
500 | 1 |
|
290 | 1 | |
8 |
|
1,550 | 2 |
|
1,040 | 4 |
|
470 | 1 |
|
250 | 1 | |
9 |
|
4,950 | 22 |
|
880 | 4 |
|
2,190 | 10 |
|
420 | 2 | |
10 |
|
4,190 | 14 |
|
1,470 | 6 |
|
790 | 4 |
|
850 | 4 | |
11 |
|
1,320 | 2 |
|
670 | 3 |
|
480 | 1 |
|
540 | 3 | |
12 |
|
440 | 1 |
|
220 | 1 |
|
170 | 1 |
|
160 | 1 |
般 2008年02月13日 (水)
[3日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,800 | 23 |
|
3,160 | 14 |
|
2,630 | 11 |
|
1,120 | 4 | |
2 |
|
14,360 | 62 |
|
1,850 | 10 |
|
2,200 | 16 |
|
780 | 4 | |
3 |
|
8,240 | 31 |
|
2,080 | 7 |
|
1,830 | 9 |
|
790 | 4 | |
4 |
|
14,660 | 63 |
|
4,010 | 15 |
|
2,510 | 14 |
|
1,820 | 10 | |
5 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | |||||||||
6 |
|
7,770 | 23 |
|
450 | 3 |
|
4,460 | 12 |
|
990 | 4 | |
7 |
|
750 | 1 |
|
280 | 1 |
|
300 | 1 |
|
330 | 3 | |
8 |
|
4,260 | 16 |
|
770 | 4 |
|
880 | 4 |
|
1,060 | 5 | |
9 |
|
2,870 | 11 |
|
770 | 3 |
|
480 | 1 |
|
270 | 1 | |
10 |
|
50,790 | 96 |
|
8,670 | 20 |
|
9,090 | 22 |
|
3,600 | 12 | |
11 |
|
2,360 | 9 |
|
1,280 | 7 |
|
360 | 1 |
|
280 | 1 | |
12 |
|
3,770 | 13 |
|
1,410 | 5 |
|
1,120 | 4 |
|
1,000 | 4 |
般 2008年02月12日 (火)
[2日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
6,490 | 28 |
|
890 | 3 |
|
2,290 | 9 |
|
610 | 3 | |
2 |
|
7,790 | 42 |
|
800 | 4 |
|
2,160 | 11 |
|
510 | 2 | |
3 |
|
9,650 | 33 |
|
1,130 | 6 |
|
1,790 | 9 |
|
770 | 3 | |
4 |
|
1,730 | 1 |
|
670 | 2 |
|
530 | 1 |
|
630 | 3 | |
5 |
|
34,070 | 73 |
|
3,950 | 11 |
|
3,150 | 18 |
|
2,370 | 10 | |
6 |
|
2,930 | 8 |
|
970 | 4 |
|
810 | 2 |
|
450 | 2 | |
7 |
|
620 | 1 |
|
250 | 1 |
|
220 | 1 |
|
210 | 1 | |
8 |
|
1,230 | 5 |
|
340 | 2 |
|
340 | 1 |
|
250 | 1 | |
9 |
|
24,240 | 59 |
|
2,840 | 11 |
|
5,960 | 14 |
|
2,740 | 6 | |
10 |
|
20,180 | 77 |
|
4,130 | 15 |
|
4,440 | 20 |
|
2,690 | 13 | |
11 |
|
3,200 | 12 |
|
740 | 3 |
|
740 | 3 |
|
300 | 1 | |
12 |
|
7,540 | 24 |
|
310 | 1 |
|
1,820 | 6 |
|
180 | 1 |
般 2008年02月11日 (月)
[1日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
5,370 | 22 |
|
510 | 1 |
|
2,220 | 13 |
|
1,090 | 7 | |
2 |
|
36,180 | 83 |
|
4,290 | 16 |
|
3,510 | 17 |
|
930 | 5 | |
3 |
|
19,870 | 81 |
|
1,290 | 8 |
|
5,360 | 25 |
|
2,290 | 12 | |
4 |
|
6,280 | 30 |
|
1,260 | 6 |
|
1,900 | 11 |
|
480 | 1 | |
5 |
|
1,520 | 7 |
|
550 | 3 |
|
820 | 4 |
|
560 | 2 | |
6 |
|
8,640 | 36 |
|
1,970 | 8 |
|
2,100 | 8 |
|
760 | 4 | |
7 |
|
8,380 | 26 |
|
1,500 | 8 |
|
1,440 | 7 |
|
790 | 4 | |
8 |
|
1,530 | 4 |
|
800 | 4 |
|
370 | 1 |
|
280 | 1 | |
9 |
|
16,480 | 31 |
|
440 | 2 |
|
7,620 | 11 |
|
1,970 | 6 | |
10 |
|
6,150 | 27 |
|
1,150 | 5 |
|
1,710 | 6 |
|
1,620 | 7 | |
11 |
|
13,610 | 70 |
|
3,870 | 19 |
|
2,220 | 13 |
|
1,300 | 9 | |
12 |
|
610 | 1 |
|
240 | 1 |
|
340 | 1 |
|
220 | 1 |
スポンサーリンク