東北楽天ゴールデンイーグルス体重ランキング
順 位 |
選手名 | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩見 雅紀 | 108kg | 187cm | 外野手 | 1994/07/10 | 27歳 | 4年 | A | 右右 | 滋賀 | 950万円 |
2 | 弓削 隼人 | 105kg | 193cm | 投手 | 1994/04/06 | 27歳 | 3年 | AB | 左左 | 栃木 | 1,350万円 |
3 | 炭谷 銀仁朗 | 98kg | 181cm | 捕手 | 1987/07/19 | 34歳 | 16年 | O | 右右 | 京都 | 15,000万円 |
4 | ディクソン | 97kg | 188cm | 内野手 | 1992/01/29 | 29歳 | 1年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 10,400万円 |
4 | 田中 将大 | 97kg | 188cm | 投手 | 1988/11/01 | 33歳 | 8年 | A | 右右 | 兵庫 | 90,000万円 |
6 | 石原 彪 | 96kg | 172cm | 捕手 | 1999/03/08 | 22歳 | 5年 | A | 右右 | 京都 | 600万円 |
7 | 横尾 俊建 | 95kg | 177cm | 内野手 | 1993/05/27 | 28歳 | 6年 | O | 右右 | 東京 | 1,900万円 |
8 | コンリー | 94kg | 190cm | 投手 | 1990/05/24 | 31歳 | 1年 | 不明 | 左左 | アメリカ | 7,280万円 |
9 | 和田 恋 | 93kg | 180cm | 外野手 | 1995/09/26 | 26歳 | 8年 | O | 右右 | 高知 | 800万円 |
9 | 瀧中 瞭太 | 93kg | 180cm | 投手 | 1994/12/20 | 27歳 | 2年 | A | 右右 | 滋賀 | 1,300万円 |
9 | カスティーヨ | 93kg | 175cm | 外野手 | 1987/07/09 | 34歳 | 1年 | 不明 | 右右 | キューバ | 6,800万円 |
12 | 宋 家豪 | 92kg | 185cm | 投手 | 1992/09/06 | 29歳 | 6年 | 不明 | 右左 | 台湾 | 4,700万円 |
13 | 高田 孝一 | 91kg | 183cm | 投手 | 1998/06/03 | 23歳 | 1年 | AB | 右右 | 神奈川 | 1,100万円 |
14 | オコエ 瑠偉 | 90kg | 185cm | 外野手 | 1997/07/21 | 24歳 | 6年 | O | 右右 | 東京 | 1,000万円 |
14 | 浅村 栄斗 | 90kg | 182cm | 内野手 | 1990/11/12 | 31歳 | 13年 | O | 右右 | 大阪 | 50,000万円 |
14 | 小峯 新陸 | 90kg | 189cm | 投手 | 2001/12/01 | 20歳 | 2年 | A | 右左 | 鹿児島 | 230万円 |
17 | 寺岡 寛治 | 89kg | 180cm | 投手 | 1992/12/03 | 29歳 | 4年 | B | 右右 | 福岡 | 900万円 |
18 | 森原 康平 | 88kg | 185cm | 投手 | 1991/12/26 | 30歳 | 5年 | AB | 右左 | 広島 | 3,500万円 |
18 | 内 星龍 | 88kg | 190cm | 投手 | 2002/04/24 | 19歳 | 1年 | O | 右左 | 大阪 | 500万円 |
18 | 下水流 昂 | 88kg | 178cm | 外野手 | 1988/04/23 | 33歳 | 9年 | A | 右右 | 神奈川 | 1,360万円 |
21 | 安樂 智大 | 87kg | 186cm | 投手 | 1996/11/04 | 25歳 | 7年 | A | 右左 | 愛媛 | 1,700万円 |
21 | 福森 耀真 | 87kg | 178cm | 投手 | 1997/09/27 | 24歳 | 2年 | B | 右右 | 千葉 | 650万円 |
23 | 黒川 史陽 | 86kg | 182cm | 内野手 | 2001/04/17 | 20歳 | 2年 | B | 右左 | 奈良 | 650万円 |
23 | 内田 靖人 | 86kg | 185cm | 内野手 | 1995/05/30 | 26歳 | 8年 | O | 右右 | 福島 | 1,300万円 |
23 | 津留﨑 大成 | 86kg | 177cm | 投手 | 1997/10/10 | 24歳 | 2年 | 不明 | 右右 | 千葉 | 1,200万円 |
23 | 内間 拓馬 | 86kg | 179cm | 投手 | 1998/11/21 | 23歳 | 1年 | A | 右右 | 沖縄 | 820万円 |
27 | 藤平 尚真 | 85kg | 185cm | 投手 | 1998/09/21 | 23歳 | 5年 | O | 右右 | 千葉 | 1,200万円 |
27 | 渡邊 佑樹 | 85kg | 183cm | 投手 | 1995/11/08 | 26歳 | 4年 | A | 左左 | 山梨 | 500万円 |
27 | 小郷 裕哉 | 85kg | 178cm | 外野手 | 1996/08/03 | 25歳 | 3年 | O | 右左 | 岡山 | 950万円 |
27 | 牧田 和久 | 85kg | 177cm | 投手 | 1984/11/10 | 37歳 | 9年 | A | 右右 | 静岡 | 11,000万円 |
27 | 福井 優也 | 85kg | 178cm | 投手 | 1988/02/08 | 33歳 | 11年 | A | 右右 | 岡山 | 2,000万円 |
27 | 涌井 秀章 | 85kg | 185cm | 投手 | 1986/06/21 | 35歳 | 17年 | A | 右右 | 千葉 | 16,000万円 |
27 | 澤野 聖悠 | 85kg | 184cm | 内野手 | 2002/03/09 | 19歳 | 2年 | A | 右左 | 愛知 | 230万円 |
27 | 田中 貴也 | 85kg | 178cm | 捕手 | 1992/08/27 | 29歳 | 7年 | O | 右左 | 京都 | 650万円 |
27 | 下妻 貴寛 | 85kg | 186cm | 捕手 | 1994/04/15 | 27歳 | 9年 | B | 右右 | 山形 | 850万円 |
36 | 引地 秀一郎 | 84kg | 188cm | 投手 | 2000/06/03 | 21歳 | 3年 | B | 右右 | 岡山 | 600万円 |
36 | 山﨑 真彰 | 84kg | 182cm | 内野手 | 1995/09/26 | 26歳 | 2年 | O | 右左 | 東京 | 300万円 |
36 | 清宮 虎多朗 | 84kg | 190cm | 投手 | 2000/05/26 | 21歳 | 3年 | A | 右左 | 千葉 | 250万円 |
39 | 髙田 萌生 | 83kg | 178cm | 投手 | 1998/07/04 | 23歳 | 5年 | A | 右右 | 岡山 | 690万円 |
39 | 入江 大樹 | 83kg | 185cm | 内野手 | 2002/06/06 | 19歳 | 1年 | A | 右右 | 大阪 | 550万円 |
39 | 足立 祐一 | 83kg | 178cm | 捕手 | 1989/09/22 | 32歳 | 6年 | A | 右右 | 東京 | 1,600万円 |
39 | 西口 直人 | 83kg | 183cm | 投手 | 1996/11/14 | 25歳 | 5年 | B | 右右 | 大阪 | 530万円 |
43 | 堀内 謙伍 | 82kg | 174cm | 捕手 | 1997/04/15 | 24歳 | 6年 | A | 右左 | 静岡 | 900万円 |
43 | 鈴木 翔天 | 82kg | 185cm | 投手 | 1996/08/19 | 25歳 | 3年 | A | 左左 | 神奈川 | 660万円 |
43 | 王 彦程 | 82kg | 180cm | 投手 | 2001/02/14 | 20歳 | 3年 | 不明 | 左左 | 台湾 | 230万円 |
43 | 則本 昂大 | 82kg | 178cm | 投手 | 1990/12/17 | 31歳 | 9年 | A | 右左 | 滋賀 | 30,000万円 |
43 | 岡島 豪郎 | 82kg | 176cm | 外野手 | 1989/09/07 | 32歳 | 10年 | B | 右左 | 群馬 | 2,300万円 |
48 | 江川 侑斗 | 81kg | 177cm | 捕手 | 2001/06/29 | 20歳 | 2年 | B | 右右 | 大分 | 230万円 |
48 | ブセニッツ | 81kg | 185cm | 投手 | 1990/08/22 | 31歳 | 3年 | 不明 | 右右 | アメリカ | 15,600万円 |
50 | 藤井 聖 | 80kg | 176cm | 投手 | 1996/10/03 | 25歳 | 1年 | O | 左左 | 神奈川 | 1,120万円 |
50 | 佐藤 智輝 | 80kg | 183cm | 投手 | 2000/06/05 | 21歳 | 3年 | O | 左左 | 山形 | 600万円 |
50 | 酒居 知史 | 80kg | 178cm | 投手 | 1993/01/02 | 28歳 | 5年 | A | 右右 | 大阪 | 4,000万円 |
53 | 則本 佳樹 | 79kg | 174cm | 投手 | 1994/05/14 | 27歳 | 3年 | A | 右左 | 滋賀 | 250万円 |
53 | 鈴木 大地 | 79kg | 175cm | 内野手 | 1989/08/18 | 32歳 | 10年 | O | 右左 | 静岡 | 20,000万円 |
53 | 渡邊 佳明 | 79kg | 180cm | 内野手 | 1997/01/08 | 24歳 | 3年 | A | 右左 | 神奈川 | 1,150万円 |
56 | 池田 駿 | 78kg | 174cm | 投手 | 1992/11/29 | 29歳 | 5年 | A | 左左 | 新潟 | 1,350万円 |
56 | 菅原 秀 | 78kg | 183cm | 投手 | 1994/04/05 | 27歳 | 5年 | O | 右左 | 大阪 | 900万円 |
56 | 銀次 | 78kg | 174cm | 内野手 | 1988/02/24 | 33歳 | 16年 | A | 右左 | 岩手 | 11,000万円 |
59 | 塩見 貴洋 | 77kg | 182cm | 投手 | 1988/09/06 | 33歳 | 11年 | A | 左左 | 大阪 | 4,000万円 |
59 | 岸 孝之 | 77kg | 180cm | 投手 | 1984/12/04 | 37歳 | 15年 | A | 右右 | 宮城 | 25,000万円 |
59 | 釜田 佳直 | 77kg | 177cm | 投手 | 1993/10/26 | 28歳 | 10年 | A | 右右 | 石川 | 1,200万円 |
59 | 石橋 良太 | 77kg | 175cm | 投手 | 1991/06/06 | 30歳 | 6年 | A | 右左 | 大阪 | 2,000万円 |
63 | 太田 光 | 76kg | 178cm | 捕手 | 1996/10/14 | 25歳 | 3年 | O | 右右 | 岡山 | 1,700万円 |
63 | 早川 隆久 | 76kg | 180cm | 投手 | 1998/07/06 | 23歳 | 1年 | B | 左左 | 千葉 | 1,600万円 |
65 | 島内 宏明 | 75kg | 180cm | 外野手 | 1990/02/02 | 31歳 | 10年 | B | 左左 | 石川 | 12,000万円 |
65 | 藤田 一也 | 75kg | 175cm | 内野手 | 1982/07/03 | 39歳 | 17年 | O | 右左 | 徳島 | 3,000万円 |
65 | 茂木 栄五郎 | 75kg | 171cm | 内野手 | 1994/02/14 | 27歳 | 6年 | O | 右左 | 東京 | 7,400万円 |
65 | 田中 和基 | 75kg | 181cm | 外野手 | 1994/08/08 | 27歳 | 5年 | A | 右両 | 福岡 | 2,800万円 |
65 | 水上 桂 | 75kg | 172cm | 捕手 | 2001/07/05 | 20歳 | 2年 | O | 右右 | 兵庫 | 560万円 |
70 | 森 雄大 | 74kg | 184cm | 投手 | 1994/08/19 | 27歳 | 9年 | AB | 左左 | 福岡 | 400万円 |
70 | 松井 裕樹 | 74kg | 174cm | 投手 | 1995/10/30 | 26歳 | 8年 | A | 左左 | 神奈川 | 25,000万円 |
70 | 石田 駿 | 74kg | 180cm | 投手 | 1997/05/27 | 24歳 | 1年 | O | 右右 | 神奈川 | 240万円 |
70 | 辰己 涼介 | 74kg | 180cm | 外野手 | 1996/12/27 | 25歳 | 3年 | A | 右左 | 兵庫 | 2,000万円 |
70 | 山﨑 剛 | 74kg | 173cm | 内野手 | 1995/12/29 | 26歳 | 4年 | AB | 右左 | 福岡 | 900万円 |
75 | 村林 一輝 | 73kg | 180cm | 内野手 | 1997/10/06 | 24歳 | 6年 | O | 右右 | 大阪 | 700万円 |
75 | 武藤 敦貴 | 73kg | 178cm | 外野手 | 2001/06/15 | 20歳 | 2年 | A | 左左 | 福岡 | 560万円 |
77 | 辛島 航 | 72kg | 173cm | 投手 | 1990/10/18 | 31歳 | 13年 | A | 左左 | 福岡 | 5,100万円 |
78 | 福山 博之 | 70kg | 172cm | 投手 | 1989/03/27 | 32歳 | 11年 | B | 右右 | 島根 | 1,700万円 |
79 | 小深田 大翔 | 69kg | 168cm | 内野手 | 1995/09/28 | 26歳 | 2年 | O | 右左 | 兵庫 | 3,300万円 |
80 | 吉持 亮汰 | 68kg | 175cm | 内野手 | 1993/11/04 | 28歳 | 6年 | AB | 右右 | 大阪 | 450万円 |
順 位 |
選手名 | 体重 | 身長 | 守備 | 生年月日 | 年齢 | 年数 | 血液型 | 投打 | 出身地 | 年俸(推定) |