ボートレース 芦屋 競艇場 - 2020-11-17 ~ 2020-11-22般[一般] 住信SBIネット銀行賞
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 15 |
1番人気 | 9 |
返還R | 3 |
合計 | 924,690 円 |
平均 | 12,843 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 46 | 63.9 % | 64 | 88.9 % | 56 | 77.8 % |
2号艇 | 7 | 9.7 % | 37 | 51.4 % | 26 | 36.1 % |
3号艇 | 7 | 9.7 % | 38 | 52.8 % | 25 | 34.7 % |
4号艇 | 10 | 13.9 % | 37 | 51.4 % | 21 | 29.2 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 24 | 33.3 % | 10 | 13.9 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 16 | 22.2 % | 6 | 8.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2020年11月22日 (日)
[6日]
住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
610 | 2 |
|
290 | 1 |
|
300 | 2 |
|
290 | 2 | |
2 |
|
5,460 | 16 |
|
1,820 | 4 |
|
1,220 | 4 |
|
1,110 | 3 | |
3 |
|
600 | 2 |
|
360 | 3 |
|
190 | 1 |
|
150 | 1 | |
4 |
|
22,330 | 30 |
|
520 | 3 |
|
4,840 | 8 |
|
290 | 2 | |
5 |
|
790 | 3 |
|
400 | 2 |
|
270 | 1 |
|
190 | 1 | |
6 |
|
1,480 | 4 |
|
160 | 1 |
|
1,030 | 4 |
|
650 | 3 | |
7 |
|
10,840 | 40 |
|
4,380 | 12 |
|
1,130 | 4 |
|
410 | 3 | |
8 |
|
730 | 2 |
|
240 | 1 |
|
460 | 3 |
|
390 | 2 | |
9 |
|
2,050 | 7 |
|
500 | 3 |
|
790 | 4 |
|
230 | 1 | |
10 |
|
840 | 2 |
|
440 | 2 |
|
260 | 1 |
|
210 | 1 | |
11 |
|
3,470 | 11 |
|
640 | 2 |
|
800 | 3 |
|
320 | 2 | |
12 |
|
1,130 | 5 |
|
390 | 1 |
|
500 | 3 |
|
450 | 3 |
般 2020年11月21日 (土)
[5日]
住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
534,930 | 106 |
|
46,980 | 19 |
|
43,710 | 21 |
|
13,120 | 11 | |
2 |
|
960 | 4 |
|
280 | 1 |
|
460 | 2 |
|
490 | 2 | |
3 |
|
550 | 1 |
|
240 | 1 |
|
190 | 1 |
|
140 | 1 | |
4 |
|
3,250 | 10 |
|
150 | 1 |
|
1,630 | 5 |
|
320 | 2 | |
5 |
|
4,040 | 16 |
|
2,260 | 10 |
|
600 | 2 |
|
380 | 2 | |
6 |
|
3,010 | 12 |
|
230 | 1 |
|
930 | 4 |
|
510 | 3 | |
7 |
|
660 | 2 |
|
310 | 2 |
|
270 | 1 |
|
180 | 1 | |
8 |
|
12,990 | 35 |
|
1,460 | 7 |
|
4,820 | 14 |
|
1,800 | 5 | |
9 |
|
1,880 | 2 |
|
370 | 1 |
|
590 | 2 |
|
600 | 4 | |
10 |
|
650 | 1 |
|
270 | 1 |
|
250 | 1 |
|
310 | 1 | |
11 |
|
1,750 | 7 |
|
620 | 3 |
|
600 | 3 |
|
520 | 3 | |
12 |
|
860 | 3 |
|
410 | 2 |
|
300 | 2 |
|
210 | 1 |
般 2020年11月20日 (金)
[4日]
住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
24,270 | 39 |
|
3,740 | 7 |
|
10,510 | 11 |
|
2,830 | 5 | |
2 |
|
1,000 | 4 |
|
200 | 1 |
|
500 | 3 |
|
470 | 2 | |
3 |
|
3,460 | 14 |
|
650 | 4 |
|
960 | 3 |
|
300 | 2 | |
4 |
|
890 | 3 |
|
510 | 3 |
|
170 | 1 |
|
130 | 1 | |
5 |
|
11,220 | 35 |
|
3,820 | 11 |
|
2,060 | 7 |
|
1,270 | 4 | |
6 |
|
19,920 | 67 |
|
3,310 | 13 |
|
5,970 | 18 |
|
3,160 | 12 | |
7 |
|
580 | 1 |
|
260 | 2 |
|
300 | 2 |
|
240 | 2 | |
8 |
|
800 | 3 |
|
350 | 2 |
|
340 | 2 |
|
390 | 3 | |
9 |
|
1,010 | 1 |
|
160 | 1 |
|
660 | 2 |
|
320 | 1 | |
10 |
|
2,910 | 10 |
|
1,830 | 8 |
|
690 | 3 |
|
460 | 2 | |
11 |
|
12,530 | 38 |
|
1,120 | 4 |
|
3,310 | 12 |
|
2,960 | 8 | |
12 |
|
1,190 | 3 |
|
440 | 1 |
|
290 | 1 |
|
210 | 1 |
般 2020年11月19日 (木)
[3日]
住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,250 | 7 |
|
640 | 6 |
|
430 | 3 |
|
390 | 3 | |
2 |
|
1,510 | 7 |
|
540 | 3 |
|
480 | 3 |
|
500 | 3 | |
3 |
|
910 | 3 |
|
220 | 1 |
|
560 | 2 |
|
500 | 2 | |
4 |
|
22,470 | 27 |
|
460 | 2 |
|
11,010 | 13 |
|
8,720 | 9 | |
5 |
|
11,790 | 30 |
|
1,600 | 6 |
|
5,250 | 11 |
|
2,430 | 6 | |
6 |
|
2,560 | 8 |
|
470 | 2 |
|
1,960 | 11 |
|
740 | 3 | |
7 |
|
14,720 | 39 |
|
3,110 | 10 |
|
3,670 | 11 |
|
1,940 | 6 | |
8 |
|
1,350 | 4 |
|
540 | 3 |
|
510 | 2 |
|
260 | 1 | |
9 |
|
2,690 | 12 |
|
430 | 3 |
|
1,940 | 8 |
|
1,260 | 6 | |
10 |
|
1,440 | 6 |
|
740 | 4 |
|
320 | 1 |
|
230 | 1 | |
11 |
|
580 | 1 |
|
240 | 1 |
|
260 | 1 |
|
230 | 1 | |
12 |
|
620 | 1 |
|
310 | 1 |
|
250 | 1 |
|
180 | 1 |
般 2020年11月18日 (水)
[2日]
住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
290 | 1 |
|
180 | 1 |
|
140 | 1 |
|
180 | 1 | |
2 |
|
1,150 | 5 |
|
420 | 2 |
|
340 | 2 |
|
330 | 2 | |
3 |
|
3,310 | 10 |
|
2,380 | 7 |
|
610 | 3 |
|
530 | 2 | |
4 |
|
1,830 | 7 |
|
800 | 4 |
|
250 | 2 |
|
260 | 2 | |
5 |
|
520 | 1 |
|
250 | 1 |
|
220 | 1 |
|
140 | 1 | |
6 |
|
17,270 | 40 |
|
710 | 3 |
|
5,270 | 14 |
|
1,790 | 7 | |
7 |
|
15,600 | 42 |
|
2,070 | 8 |
|
5,970 | 15 |
|
2,710 | 8 | |
8 |
|
720 | 1 |
|
210 | 1 |
|
360 | 1 |
|
200 | 2 | |
9 |
|
4,560 | 20 |
|
390 | 2 |
|
1,940 | 7 |
|
770 | 4 | |
10 |
|
3,500 | 12 |
|
2,100 | 8 |
|
520 | 2 |
|
400 | 2 | |
11 |
|
65,770 | 97 |
|
7,060 | 17 |
|
18,640 | 25 |
|
4,550 | 9 | |
12 |
|
1,140 | 3 |
|
450 | 3 |
|
360 | 1 |
|
290 | 2 |
般 2020年11月17日 (火)
[1日]
住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,430 | 12 |
|
1,740 | 8 |
|
850 | 3 |
|
860 | 4 | |
2 |
|
3,410 | 11 |
|
220 | 1 |
|
1,750 | 6 |
|
1,190 | 4 | |
3 |
|
4,770 | 17 |
|
2,290 | 7 |
|
710 | 3 |
|
770 | 3 | |
4 |
|
750 | 4 |
|
270 | 1 |
|
330 | 2 |
|
310 | 3 | |
5 |
|
2,200 | 7 |
|
350 | 2 |
|
1,220 | 4 |
|
910 | 3 | |
6 |
|
7,100 | 29 |
|
1,400 | 7 |
|
3,070 | 14 |
|
2,860 | 8 | |
7 |
|
3,870 | 16 |
|
1,200 | 5 |
|
1,370 | 5 |
|
760 | 4 | |
8 |
|
3,450 | 13 |
|
720 | 3 |
|
1,150 | 4 |
|
230 | 2 | |
9 |
|
1,540 | 5 |
|
330 | 1 |
|
320 | 1 |
|
200 | 1 | |
10 |
|
2,770 | 11 |
|
1,070 | 5 |
|
400 | 2 |
|
340 | 2 | |
11 |
|
13,140 | 33 |
|
1,150 | 5 |
|
7,660 | 12 |
|
4,390 | 9 | |
12 |
|
5,070 | 16 |
|
1,230 | 5 |
|
1,630 | 7 |
|
1,980 | 6 |
スポンサーリンク