ボートレース 芦屋 競艇場 - 2005-09-22 ~ 2005-09-25他[一般] 一 般 競 走
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 8 |
1番人気 | 6 |
返還R | 0 |
合計 | 309,220 円 |
平均 | 6,442 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 11 | 22.9 % | 31 | 64.6 % | 24 | 50 % |
2号艇 | 4 | 8.3 % | 11 | 22.9 % | 6 | 12.5 % |
3号艇 | 5 | 10.4 % | 13 | 27.1 % | 11 | 22.9 % |
4号艇 | 2 | 4.2 % | 16 | 33.3 % | 7 | 14.6 % |
5号艇 | 1 | 2.1 % | 10 | 20.8 % | 3 | 6.3 % |
6号艇 | 1 | 2.1 % | 11 | 22.9 % | 6 | 12.5 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2005年09月25日 (日)
[4日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
810 | 2 |
|
590 | 2 |
|
280 | 1 |
|
260 | 1 | |
2 |
|
1,750 | 6 |
|
310 | 1 |
|
720 | 1 |
|
350 | 1 | |
3 |
|
5,530 | 28 |
|
1,140 | 7 |
|
1,800 | 8 |
|
770 | 4 | |
4 |
|
3,060 | 11 |
|
840 | 4 |
|
1,050 | 4 |
|
560 | 2 | |
5 |
|
45,050 | 74 |
|
1,110 | 7 |
|
15,450 | 21 |
|
4,820 | 10 | |
6 |
|
1,200 | 1 |
|
320 | 1 |
|
440 | 1 |
|
200 | 1 | |
7 |
|
3,660 | 14 |
|
1,460 | 7 |
|
690 | 3 |
|
580 | 3 | |
8 |
|
760 | 2 |
|
280 | 1 |
|
390 | 1 |
|
310 | 1 | |
9 |
|
1,160 | 1 |
|
450 | 2 |
|
430 | 1 |
|
390 | 2 | |
10 |
|
1,320 | 3 |
|
460 | 3 |
|
450 | 2 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
1,580 | 5 |
|
560 | 2 |
|
480 | 2 |
|
160 | 1 | |
12 |
|
2,510 | 5 |
|
510 | 1 |
|
710 | 2 |
|
420 | 2 |
他 2005年09月24日 (土)
[3日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,880 | 16 |
|
1,720 | 8 |
|
730 | 3 |
|
1,210 | 5 | |
2 |
|
2,160 | 5 |
|
570 | 1 |
|
650 | 2 |
|
420 | 2 | |
3 |
|
3,150 | 10 |
|
680 | 2 |
|
940 | 3 |
|
740 | 4 | |
4 |
|
1,600 | 5 |
|
1,080 | 5 |
|
250 | 1 |
|
280 | 2 | |
5 |
|
6,620 | 25 |
|
1,830 | 6 |
|
950 | 5 |
|
670 | 3 | |
6 |
|
4,790 | 17 |
|
770 | 3 |
|
2,670 | 13 |
|
710 | 3 | |
7 |
|
1,790 | 5 |
|
950 | 4 |
|
410 | 2 |
|
260 | 1 | |
8 |
|
6,670 | 24 |
|
2,130 | 10 |
|
810 | 5 |
|
510 | 3 | |
9 |
|
2,400 | 7 |
|
360 | 1 |
|
1,310 | 7 |
|
580 | 3 | |
10 |
|
3,340 | 15 |
|
720 | 3 |
|
1,180 | 8 |
|
840 | 5 | |
11 |
|
5,320 | 29 |
|
720 | 3 |
|
1,520 | 7 |
|
520 | 1 | |
12 |
|
32,390 | 65 |
|
4,420 | 14 |
|
3,610 | 13 |
|
1,630 | 5 |
他 2005年09月23日 (金)
[2日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,060 | 1 |
|
640 | 2 |
|
470 | 1 |
|
300 | 1 | |
2 |
|
5,880 | 22 |
|
930 | 4 |
|
2,580 | 11 |
|
1,480 | 7 | |
3 |
|
3,660 | 15 |
|
1,200 | 6 |
|
610 | 2 |
|
530 | 3 | |
4 |
|
17,290 | 51 |
|
3,340 | 11 |
|
2,710 | 13 |
|
2,390 | 8 | |
5 |
|
10,790 | 39 |
|
4,320 | 15 |
|
1,080 | 4 |
|
720 | 4 | |
6 |
|
570 | 1 |
|
300 | 1 |
|
270 | 1 |
|
190 | 1 | |
7 |
|
8,120 | 26 |
|
2,990 | 10 |
|
1,300 | 7 |
|
830 | 5 | |
8 |
|
2,080 | 6 |
|
290 | 1 |
|
870 | 3 |
|
390 | 1 | |
9 |
|
4,570 | 19 |
|
1,010 | 5 |
|
1,450 | 6 |
|
810 | 3 | |
10 |
|
720 | 1 |
|
460 | 2 |
|
290 | 1 |
|
260 | 1 | |
11 |
|
1,090 | 3 |
|
230 | 1 |
|
720 | 3 |
|
520 | 2 | |
12 |
|
9,980 | 37 |
|
1,470 | 8 |
|
2,450 | 10 |
|
760 | 3 |
他 2005年09月22日 (木)
[1日]
一 般 競 走
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,050 | 20 |
|
450 | 1 |
|
2,200 | 13 |
|
820 | 5 | |
2 |
|
4,260 | 14 |
|
1,240 | 6 |
|
1,450 | 5 |
|
930 | 4 | |
3 |
|
3,230 | 12 |
|
330 | 1 |
|
1,750 | 10 |
|
620 | 4 | |
4 |
|
1,640 | 5 |
|
1,200 | 6 |
|
290 | 1 |
|
240 | 1 | |
5 |
|
18,820 | 36 |
|
3,760 | 10 |
|
1,080 | 5 |
|
460 | 2 | |
6 |
|
850 | 1 |
|
310 | 2 |
|
450 | 1 |
|
290 | 1 | |
7 |
|
4,730 | 16 |
|
1,820 | 5 |
|
910 | 3 |
|
830 | 4 | |
8 |
|
1,160 | 3 |
|
340 | 1 |
|
530 | 3 |
|
400 | 2 | |
9 |
|
35,050 | 99 |
|
5,380 | 18 |
|
9,180 | 24 |
|
3,560 | 10 | |
10 |
|
1,430 | 3 |
|
310 | 1 |
|
830 | 4 |
|
590 | 3 | |
11 |
|
11,360 | 36 |
|
1,700 | 9 |
|
3,080 | 12 |
|
3,540 | 8 | |
12 |
|
14,330 | 56 |
|
1,470 | 7 |
|
3,100 | 13 |
|
1,430 | 3 |
スポンサーリンク