姫山菊花賞
姫山菊花賞(ひめやまきっか<きくか>しょう)は、兵庫県競馬組合が施行する地方競馬の重賞競走である。JBC指定競走(JBCクラシック、JBCスプリント)となっている。
姫山菊花賞 | |
---|---|
第60回姫山菊花賞 1周目ゴール板前を駆ける出走馬 | |
開催国 | 日本 |
主催者 | 兵庫県競馬組合 |
競馬場 | 園田競馬場 |
創設 | 1961年 |
2024年の情報 | |
距離 | ダート1700m |
格付け | 重賞I |
賞金 |
1着賞金900万円 |
出走条件 |
サラブレッド系3歳以上 南関東・東海・北陸・近畿所属 |
負担重量 | 定量 |
出典 | [1] |
概要
編集1961年に創設された当初は姫路競馬場(1700m)で、兵庫県所属のアラブ系3歳(旧4歳)馬によって行われた。兵庫県では三冠競走を「菊水賞」「楠賞全日本アラブ優駿」と「六甲盃」の3レースに指定し、この競走は三冠の残念賞的な色合いが強かったが、毎年姫路競馬の秋季開催を彩る競走として親しまれてきた。
その後、アラブ競走馬の生産の減少に伴う規模の縮小とサラブレッドの導入に伴う、兵庫県競馬の競走体系見直し(菊水賞と六甲杯がサラブレッド系競走に移行)から、2000年よりフクパーク記念とともにアラブ三冠に指定されるようになったが、更なるアラブ競走馬の減少からわずか2年でアラブ三冠が廃止された。
2002年より出走資格をサラブレッドに変更。出走条件も3歳以上に拡大し、東海地区(笠松、愛知県競馬組合=名古屋)、金沢、兵庫県競馬組合=園田、姫路の中日本地区ブロック交流戦として開催されるようになり、その年だけは姫路1500mで行われたが、2003年より園田競馬場1700mでの開催。また2005年度からジャパンブリーディングファームズカップ(JBC)の指定競走となり、併せて南関東地区(大井、船橋、浦和、川崎)にも交流枠を拡大することとなった。
条件・賞金(2024年)
編集- 出走条件
- サラブレッド系3歳以上、南関東・東海・北陸・近畿所属。他地区所属馬の出走枠は5頭[1]。
- 負担重量
- 定量。3歳55kg、4歳以上56kg(牝馬2kg減)[1]。
- 賞金額
- 1着900万円、2着315万円、3着180万円、4着135万円、5着90万円[2]
歴代優勝馬
編集施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | 1着賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年10月23日 | ロードバクシン | 牡4 | 園田 | R1:36.0 | 小牧太 | 曾和直榮 | 中村和夫 | 700万円 |
2003年10月23日 | ホクザンフィールド | 牡4 | 園田 | 1:50.1 | 小牧太 | 橋本忠男 | 木本弘孝 | 750万円 |
2004年10月 7日 | カネトシパッション | 騸4 | 園田 | 1:49.1 | 小牧太 | 山口浩幸 | 兼松忠男 | 650万円 |
2005年10月 6日 | ヨシノイチバンボシ | 牡4 | 名古屋 | 1:49.2 | 安部幸夫 | 錦見勇夫 | 野田雅昭 | 700万円 |
2006年10月11日 | ジョイーレ | 牡3 | 園田 | 1:47.6 | 川原正一 | 曾和直榮 | 藤田孟司 | 500万円 |
2007年10月 4日 | ウイニングウインド | 牡6 | 名古屋 | 1:49.0 | 吉田稔 | 原口次夫 | 奥村幸男 | 500万円 |
2008年10月 2日 | モエレトレジャー | 牡7 | 園田 | 1:49.2 | 永島太郎 | 曾和直榮 | 中村和夫 | 500万円 |
2009年10月 8日 | マルヨフェニックス | 牡5 | 笠松 | 1:46.9 | 尾島徹 | 柴田高志 | 野村春行 | 400万円 |
2010年10月13日 | マルヨフェニックス | 牡6 | 笠松 | 1:50.1 | 尾島徹 | 柴田高志 | 野村春行 | 350万円 |
2011年10月 6日 | タガノサイクロン | 牡8 | 園田 | 1:50.3 | 木村健 | 森澤友貴 | 八木良司 | 300万円 |
2012年10月10日 | ホクセツサンデー | 牡4 | 園田 | 1:49.7 | 木村健 | 田中範雄 | 上山照夫 | 300万円 |
2013年10月 9日 | ダイナミックグロウ | 牡9 | 西脇 | 1:48.4 | 永島太郎 | 小牧毅 | 小川勲 | 300万円 |
2014年10月10日 | タガノジンガロ | 牡7 | 園田 | 1:50.6 | 木村健 | 新子雅司 | 八木秀之 | 300万円 |
2015年10月16日 | エーシンクリアー | 牡5 | 西脇 | 1:52.0 | 木村健 | 橋本忠明 | 平井克彦 | 300万円 |
2016年10月14日 | サウスウインド | 騸5 | 西脇 | 1:50.8 | 赤岡修次 | 山口浩幸 | 山上和良 | 350万円 |
2017年10月13日 | エイシンニシパ | 牡4 | 西脇 | 1:50.7 | 田中学 | 橋本忠明 | 平井宏承 | 400万円 |
2018年 9月28日 | タガノゴールド | 牡7 | 園田 | 1:48.3 | 下原理 | 新子雅司 | 八木秀之 | 450万円 |
2019年10月 4日 | ストーミーワンダー | 牡5 | 笠松 | 1:46.8 | 渡邊竜也 | 笹野博司 | 結城喜一 | 600万円 |
2020年10月 2日 | エイシンニシパ | 牡7 | 西脇 | 1:50.7 | 吉村智洋 | 橋本忠明 | 平井宏承 | 800万円 |
2021年 9月30日 | ジンギ | 牡5 | 西脇 | 1:50.5 | 田中学 | 橋本忠明 | (株)ラ・メール | 800万円 |
2022年 9月29日 | ラッキードリーム | 牡4 | 園田 | 1:49.2 | 下原理 | 新子雅司 | 野田善己 | 800万円 |
2023年 9月28日 | ラッキードリーム | 牡5 | 園田 | 1:51.8 | 下原理 | 新子雅司 | 野田善己 | 900万円 |
2024年 9月26日 | パワーブローキング | 牡5 | 船橋 | 1:51.9 | 川島正太郎 | 佐藤裕太 | 伊藤とみ枝 | 900万円 |
各回競走結果の出典
編集出典
編集- ^ a b c “園田競馬・姫路競馬番組要綱” (PDF). 園田・姫路競馬場. p. 22. 2024年9月23日閲覧。
- ^ “11R 姫山菊花賞 重賞1”. JBISサーチ. 2024年9月23日閲覧。