Prezidant ar Republik C'hall
Prezidantelezh ar Republik C'hall eo ar garg uhelañ eus galloud seveniñ Republik Bro-C'hall. Republik Bro-C'hall n'he deus bet ur prezidant nemet abaoe 1848 (dindan an Eil Republik c'hall). Abaoe a mare-se ez eus bet 24 prezidant zo bet holl o chom e Palez an Élysée.
Prezidant ar Republik C'hall
Iskevrennad eus | Prezidant, head of state of France |
---|---|
Anv er yezh a orin | Président de la République française |
Annez ofisiel | Élysée Palace |
Officeholder | Emmanuel Macron |
Organization directed by the office or position | French State |
Stad | Frañs |
Ezel eus | Conseil de défense et de sécurité nationale |
A dalv evit tiriad | Frañs |
Lec'hienn ofisiel | https://www.elysee.fr/ |
Stumm benel an dikedenn | президентка Франції, Presidenta de la República francesa, présidente de la République française, serokkomara Fransayê, Prancūzijos prezidentė |
Stumm gourel an dikedenn | président de la République française, serokkomarê Fransayê, Prancūzijos prezidentas |
An Eil Republik
kemmañKentañ prezidant Bro-C'hall e oa bet Napoleon III, kent kemer ar galloud e 1852.
Roll prezidanted an IIIe Republik
kemmañAnv | Strollad | Buhez | Prantad e karg |
---|---|---|---|
Trede Republik Bro-C’hall (1870 - 1940) | |||
Adolphe Thiers | republikan | °1797 - †1877 | 1871 - 1873 |
Patrice de Mac Mahon | unpennelour | °1808 - †1893 | 1873 - 1879 |
Jules Grévy | republikan | °1807 - †1891 | 1879 - 1887 |
Sadi Carnot | Tu-kleiz republikan | °1837 - †1894 | 1887 - 1894 |
Jean Casimir-Perier | Tu-kleiz | °1847 - †1907 | 1894 - 1895 |
Félix Faure | republikan | °1841 - †1899 | 1895 - 1899 |
Émile Loubet | Tu-kleiz | °1838 - †1929 | 1899 - 1906 |
Armand Fallières | Tu-kleiz | °1841 - †1931 | 1906 - 1913 |
Raymond Poincaré | PRD | °1860 - †1934 | 1913 - 1920 |
Paul Deschanel | Tu-dehou | °1855 - †1922 | 1920 |
Alexandre Millerand | LRN | °1859 - †1943 | 1920 - 1924 |
Gaston Doumergue | radikal | °1863 - †1937 | 1924 - 1931 |
Paul Doumer | radikal | °1857 - †1932 | 1931 - 1932 |
Albert Lebrun | AD | °1871 - †1950 | 1932 - 1940 |
Stad C’hall / Frañs Dieub (1940 - 1944) |
Roll prezidanted ar IVe Republik
kemmañAnv | Strollad | Buhez | Prantad e karg |
---|---|---|---|
Gouarnamant da c’hortoz Republik Bro-C’hall (1944 - 1946) | |||
Pevare Republik (1946 - 1958) | |||
Vincent Auriol | SFIO | °1884 - †1966 | 1947 - 1954 |
René Coty | Kreiz-a-zehou | °1882 - †1962 | 1954 - 1958 |
Roll prezidanted ar Vvet Republik
kemmañAnv | Strollad | Buhez | Prantad e karg |
---|---|---|---|
Pempvet Republik (1958 - ) | |||
Charles De Gaulle | UNR | 1890 - 1970 | 1958 - 1969 |
Georges Pompidou | UDR | 1911 - 1974 | 1969 - 1974 |
Valéry Giscard d'Estaing | FNRI, UDF | 1926 - 2020 | 1974 - 1981 |
François Mitterrand | PS | 1916 - 1996 | 1981 - 1995 |
Jacques Chirac | RPR, UMP | 1932 - 2019 | 1995 - 2007 |
Nicolas Sarkozy | UMP | 1955 - | 2007 - 2012 |
François Hollande | PS | 1954 - | 2012 - 2017 |
Emmanuel Macron | LREM | 1977 - | 2017 - |
- Gwelet ivez Roll prezidanted ar Pempvet Republik C'hall
Levrlennadur
kemmañ- Philippe Georges et Guy Siat, Droit public, Sirey, 2004
- Sous la direction de Jean-Luc Parodi, Institutions et vie politique, la Documentation française, 2003